Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Outubro 2015
Gerado em 31-Oct-2015 10:28 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2015
Total de hits 186
Total de arquivos 2
Total Páginas 128
Total Visitas 112
Total de KBytes 5
Total de servidores 99
Total de URLs 1
Total de referências 16
Total de programas clientes 53
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 6 14
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 4 10
Servidores por Dia 3 9
Visitas por Dia 3 8
KBytes por Dia 0 2
Hits por código de resposta
200 - OK 1.08% 2
304 - Não modificado 0.54% 1
404 - Não encontrada 98.39% 183

Utilização diária em Outubro 2015

Estatísticas diária para Outubro 2015
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 2.15% 0 0.00% 4 3.12% 4 3.57% 4 4.04% 0 0.00%
2 5 2.69% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 5 5.05% 0 0.00%
3 4 2.15% 0 0.00% 3 2.34% 3 2.68% 3 3.03% 0 0.00%
4 6 3.23% 0 0.00% 5 3.91% 5 4.46% 6 6.06% 0 0.00%
5 1 0.54% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.89% 1 1.01% 0 0.00%
6 4 2.15% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 1 1.01% 0 0.00%
7 11 5.91% 0 0.00% 8 6.25% 7 6.25% 9 9.09% 0 0.00%
8 8 4.30% 0 0.00% 7 5.47% 6 5.36% 7 7.07% 0 0.00%
9 6 3.23% 0 0.00% 5 3.91% 5 4.46% 5 5.05% 0 0.00%
10 8 4.30% 0 0.00% 5 3.91% 4 3.57% 5 5.05% 0 0.00%
11 12 6.45% 0 0.00% 8 6.25% 7 6.25% 9 9.09% 0 0.00%
12 8 4.30% 0 0.00% 6 4.69% 5 4.46% 5 5.05% 0 0.00%
13 4 2.15% 1 50.00% 4 3.12% 4 3.57% 4 4.04% 2 50.00%
14 10 5.38% 1 50.00% 8 6.25% 8 7.14% 9 9.09% 2 50.00%
15 3 1.61% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 2 2.02% 0 0.00%
16 6 3.23% 0 0.00% 5 3.91% 5 4.46% 6 6.06% 0 0.00%
17 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.02% 0 0.00%
18 9 4.84% 0 0.00% 5 3.91% 3 2.68% 5 5.05% 0 0.00%
19 14 7.53% 0 0.00% 10 7.81% 5 4.46% 7 7.07% 0 0.00%
20 2 1.08% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.89% 2 2.02% 0 0.00%
21 13 6.99% 0 0.00% 10 7.81% 8 7.14% 9 9.09% 0 0.00%
22 9 4.84% 0 0.00% 5 3.91% 5 4.46% 7 7.07% 0 0.00%
23 4 2.15% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 3 3.03% 0 0.00%
24 4 2.15% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 2 2.02% 0 0.00%
25 11 5.91% 0 0.00% 6 4.69% 4 3.57% 6 6.06% 0 0.00%
26 4 2.15% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.89% 3 3.03% 0 0.00%
27 1 0.54% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.89% 1 1.01% 0 0.00%
28 4 2.15% 0 0.00% 3 2.34% 3 2.68% 3 3.03% 0 0.00%
29 2 1.08% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 2 2.02% 0 0.00%
30 5 2.69% 0 0.00% 3 2.34% 3 2.68% 5 5.05% 0 0.00%
31 2 1.08% 0 0.00% 2 1.56% 2 1.79% 2 2.02% 0 0.00%

Utilização por hora em Outubro 2015

Estatísticas por hora para Outubro 2015
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 3.23% 0 0 0.00% 0 6 4.69% 0 0 0.00%
1 0 3 1.61% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
2 0 11 5.91% 0 0 0.00% 0 9 7.03% 0 0 0.00%
3 0 5 2.69% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
4 0 2 1.08% 0 0 0.00% 0 1 0.78% 0 0 0.00%
5 0 8 4.30% 0 1 50.00% 0 5 3.91% 0 2 50.00%
6 0 9 4.84% 0 0 0.00% 0 5 3.91% 0 0 0.00%
7 0 7 3.76% 0 0 0.00% 0 4 3.12% 0 0 0.00%
8 0 8 4.30% 0 0 0.00% 0 4 3.12% 0 0 0.00%
9 0 5 2.69% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
10 0 6 3.23% 0 0 0.00% 0 5 3.91% 0 0 0.00%
11 0 5 2.69% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
12 0 12 6.45% 0 0 0.00% 0 10 7.81% 0 0 0.00%
13 0 7 3.76% 0 0 0.00% 0 4 3.12% 0 0 0.00%
14 0 16 8.60% 0 0 0.00% 0 12 9.38% 0 0 0.00%
15 0 16 8.60% 0 0 0.00% 0 12 9.38% 0 0 0.00%
16 0 13 6.99% 0 0 0.00% 0 8 6.25% 0 0 0.00%
17 0 8 4.30% 0 1 50.00% 0 5 3.91% 0 2 50.00%
18 0 14 7.53% 0 0 0.00% 0 10 7.81% 0 0 0.00%
19 0 4 2.15% 0 0 0.00% 0 2 1.56% 0 0 0.00%
20 0 6 3.23% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
21 0 7 3.76% 0 0 0.00% 0 6 4.69% 0 0 0.00%
22 0 6 3.23% 0 0 0.00% 0 3 2.34% 0 0 0.00%
23 0 2 1.08% 0 0 0.00% 0 2 1.56% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3 1.61% 5 100.00% /postinfo.html

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3 1.61% 5 100.00% /postinfo.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3 1.61% 3 100.00% /postinfo.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3 1.61% 3 100.00% /postinfo.html

Lista 30 de 99 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 16 8.60% 0 0.00% 0 0.00% 9 8.04% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
2 13 6.99% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.36% crawl-66-249-64-237.googlebot.com
3 9 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.14% 198.252.44.13
4 5 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
5 5 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% spider-7.lipperhey.com
6 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 123.231.123.58
7 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% bb033b7e.virtua.com.br
8 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
9 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% mysql-sd.kinghost.net
10 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% www.whois.sc
11 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 155.94.214.74.static.quadranet.com
12 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 179.179.49.36.dynamic.adsl.gvt.net.br
13 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% crawl-192-99-107-216.meanpathbot.com
14 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% ec2-54-186-194-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% msnbot-157-55-39-34.search.msn.com
16 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107-222-201-195.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net
17 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 172.245.58.72
18 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 177.17.209.98.dynamic.adsl.gvt.net.br
19 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 177.5.75.175
20 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 189-73-47-211.ctme-pr-a1k-02.dsl.brasiltelecom.net.br
21 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 198-178-122-236.static.hvvc.us
22 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 198.252.44.190
23 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 200-162-176-5.task.com.br
24 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 200-98-170-10.clouduol.com.br
25 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 201-13-10-20.dsl.telesp.net.br
26 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.79% 62.212.73.49
27 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 75.98.9.249
28 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% baiduspider-180-76-15-13.crawl.baidu.com
29 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% baiduspider-180-76-15-150.crawl.baidu.com
30 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% crawl442.us.archive.org

Lista 10 de 99 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 0.54% 1 50.00% 2 50.00% 1 0.89% 101.226.166.251
2 1 0.54% 1 50.00% 2 50.00% 1 0.89% baiduspider-180-76-15-135.crawl.baidu.com
3 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 101.226.166.209
4 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 103.254.153.225
5 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.208.32.148
6 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107-222-201-195.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net
7 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 107.189.60.75
8 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 109.86.83.47
9 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 123.231.123.58
10 3 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.68% 155.94.214.74.static.quadranet.com

Lista 16 de 16 Total de referências
# Hits Referência
1 155 83.33% - (Direct Request)
2 7 3.76% http://brazimoveis.com.br/
3 6 3.23% http://www.brazimoveis.com.br/
4 2 1.08% http://brazimoveis.com.br
5 2 1.08% http://burger-imperia.com/
6 2 1.08% http://hvd-store.com/
7 2 1.08% http://whois.domaintools.com/brazimoveis.com.br
8 2 1.08% http://www.brazimoveis.com.br/robots.txt
9 1 0.54% http://brazimoveis.com.br/conns.php
10 1 0.54% http://brazimoveis.com.br/dump.sql
11 1 0.54% http://brazimoveis.com.br/license.php
12 1 0.54% http://hundejo.com/
13 1 0.54% http://pizza-imperia.com/
14 1 0.54% http://search.aol.com/aol/search
15 1 0.54% http://www.brazimoveis.com.br/postinfo.html
16 1 0.54% http://www.google.com.br/

Lista 15 de 53 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 23 12.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16 8.60% =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
3 12 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 12 6.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
5 11 5.91% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 6 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
7 6 3.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
8 5 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 5 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
10 4 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 4 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; pt-br; GT-P7500 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
12 4 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36
13 4 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
14 4 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
15 3 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2015

Lista 13 de 13 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 91 48.92% 1 50.00% 2 50.00% Comercial (com)
2 47 25.27% 1 50.00% 2 50.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 20 10.75% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 9 4.84% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 6 3.23% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
6 4 2.15% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
7 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
8 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
9 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Suiça
10 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% China
11 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% França
12 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
13 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia


Generated by Webalizer Version 2.23