
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Ago 2025 | 117 | 0 | 46 | 14 | 254 | 0 | 239 | 798 | 0 | 2002 |
| Jul 2025 | 243 | 1 | 71 | 15 | 462 | 40 | 470 | 2228 | 56 | 7534 |
| Jun 2025 | 93 | 0 | 49 | 15 | 368 | 2 | 468 | 1492 | 1 | 2805 |
| Mai 2025 | 127 | 1 | 64 | 16 | 463 | 7 | 503 | 1999 | 55 | 3954 |
| Abr 2025 | 202 | 0 | 112 | 18 | 355 | 2 | 558 | 3378 | 1 | 6082 |
| Mar 2025 | 136 | 1 | 70 | 14 | 320 | 6 | 437 | 2194 | 50 | 4244 |
| Fev 2025 | 110 | 0 | 65 | 10 | 225 | 0 | 291 | 1828 | 0 | 3092 |
| Jan 2025 | 121 | 1 | 49 | 9 | 239 | 4 | 283 | 1543 | 51 | 3767 |
| Dez 2024 | 109 | 0 | 82 | 12 | 225 | 0 | 401 | 2550 | 0 | 3390 |
| Nov 2024 | 124 | 1 | 76 | 13 | 312 | 18 | 399 | 2287 | 58 | 3728 |
| Out 2024 | 40 | 0 | 37 | 6 | 167 | 0 | 211 | 1154 | 0 | 1269 |
| Set 2024 | 53 | 1 | 40 | 9 | 252 | 8 | 296 | 1219 | 35 | 1594 |
| Totais | 87 | 4556 | 22670 | 307 | 43461 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |