Estatísticas do Servidor Web de brazimoveis.com.brComeço do programa em Sab-31-Mai-2025 12:11.
Análise de pedidos desde Ter-13-Nov-2012 18:51 até Sab-31-Mai-2025 11:28 (4581,69 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mai-2025 12:11.
Pedidos atendidos: 9 124 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1
Pedidos de páginas atendidos: 7 614 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1
Pedidos não atendidos: 96 267 (198)
Pedidos redirigidos: 45 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 778 (10 099)
Servidores diferentes atendidos: 2 495 (16 409)
Tráfego total: 6,56 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,47 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2012 | 62 | 62 | ![]() |
| Dez 2012 | 76 | 76 | ![]() |
| Jan 2013 | 81 | 81 | ![]() ![]() |
| Fev 2013 | 104 | 104 | ![]() ![]() |
| Mar 2013 | 105 | 105 | ![]() ![]() |
| Abr 2013 | 79 | 79 | ![]() |
| Mai 2013 | 305 | 305 | ![]() |
| Jun 2013 | 1459 | 1459 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2013 | 109 | 109 | ![]() ![]() |
| Ago 2013 | 109 | 109 | ![]() ![]() |
| Set 2013 | 67 | 67 | ![]() |
| Out 2013 | 81 | 81 | ![]() ![]() |
| Nov 2013 | 104 | 104 | ![]() ![]() |
| Dez 2013 | 65 | 65 | ![]() |
| Jan 2014 | 119 | 119 | ![]() ![]() |
| Fev 2014 | 116 | 116 | ![]() ![]() |
| Mar 2014 | 125 | 125 | ![]() |
| Abr 2014 | 103 | 103 | ![]() ![]() |
| Mai 2014 | 118 | 118 | ![]() ![]() |
| Jun 2014 | 126 | 126 | ![]() |
| Jul 2014 | 117 | 117 | ![]() ![]() |
| Ago 2014 | 170 | 170 | ![]() ![]() |
| Set 2014 | 170 | 170 | ![]() ![]() |
| Out 2014 | 192 | 192 | ![]() ![]() |
| Nov 2014 | 177 | 177 | ![]() ![]() |
| Dez 2014 | 175 | 175 | ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 232 | 232 | ![]() ![]() |
| Fev 2015 | 158 | 158 | ![]() |
| Mar 2015 | 152 | 152 | ![]() |
| Abr 2015 | 110 | 110 | ![]() ![]() |
| Mai 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Jun 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Jul 2015 | 5 | 5 | ![]() |
| Ago 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Set 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Out 2015 | 3 | 3 | ![]() |
| Nov 2015 | 6 | 6 | ![]() |
| Dez 2015 | 7 | 7 | ![]() |
| Jan 2016 | 9 | 9 | ![]() |
| Fev 2016 | 5 | 5 | ![]() |
| Mar 2016 | 7 | 7 | ![]() |
| Abr 2016 | 5 | 5 | ![]() |
| Mai 2016 | 5 | 5 | ![]() |
| Jun 2016 | 5 | 5 | ![]() |
| Jul 2016 | 8 | 8 | ![]() |
| Ago 2016 | 6 | 6 | ![]() |
| Set 2016 | 5 | 5 | ![]() |
| Out 2016 | 6 | 6 | ![]() |
| Nov 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Dez 2016 | 4 | 4 | ![]() |
| Jan 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Fev 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Mar 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Abr 2017 | 67 | 1 | ![]() |
| Mai 2017 | 39 | 6 | ![]() |
| Jun 2017 | 0 | 0 | |
| Jul 2017 | 11 | 2 | ![]() |
| Ago 2017 | 27 | 6 | ![]() |
| Set 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Out 2017 | 23 | 2 | ![]() |
| Nov 2017 | 9 | 5 | ![]() |
| Dez 2017 | 23 | 2 | ![]() |
| Jan 2018 | 0 | 0 | |
| Fev 2018 | 35 | 8 | ![]() |
| Mar 2018 | 17 | 7 | ![]() |
| Abr 2018 | 37 | 3 | ![]() |
| Mai 2018 | 9 | 1 | ![]() |
| Jun 2018 | 23 | 2 | ![]() |
| Jul 2018 | 13 | 13 | ![]() |
| Ago 2018 | 30 | 9 | ![]() |
| Set 2018 | 39 | 32 | ![]() |
| Out 2018 | 31 | 12 | ![]() |
| Nov 2018 | 11 | 2 | ![]() |
| Dez 2018 | 16 | 2 | ![]() |
| Jan 2019 | 5 | 5 | ![]() |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 1 | 1 | ![]() |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 164 | 163 | ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| Ago 2020 | 587 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2020 | 809 | 809 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2020 | 249 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| Dez 2020 | 211 | 211 | ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 5 | 5 | ![]() |
| Fev 2021 | 0 | 0 | |
| Mar 2021 | 22 | 3 | ![]() |
| Abr 2021 | 2 | 2 | ![]() |
| Mai 2021 | 19 | 0 | |
| Jun 2021 | 0 | 0 | |
| Jul 2021 | 3 | 3 | ![]() |
| Ago 2021 | 34 | 10 | ![]() |
| Set 2021 | 3 | 1 | ![]() |
| Out 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2021 | 20 | 0 | |
| Dez 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| Jan 2022 | 2 | 2 | ![]() |
| Fev 2022 | 20 | 1 | ![]() |
| Mar 2022 | 1 | 1 | ![]() |
| Abr 2022 | 52 | 7 | ![]() |
| Mai 2022 | 1 | 1 | ![]() |
| Jun 2022 | 10 | 10 | ![]() |
| Jul 2022 | 82 | 19 | ![]() |
| Ago 2022 | 3 | 3 | ![]() |
| Set 2022 | 144 | 8 | ![]() |
| Out 2022 | 10 | 8 | ![]() |
| Nov 2022 | 2 | 1 | ![]() |
| Dez 2022 | 89 | 8 | ![]() |
| Jan 2023 | 11 | 11 | ![]() |
| Fev 2023 | 10 | 9 | ![]() |
| Mar 2023 | 34 | 7 | ![]() |
| Abr 2023 | 5 | 3 | ![]() |
| Mai 2023 | 54 | 9 | ![]() |
| Jun 2023 | 7 | 6 | ![]() |
| Jul 2023 | 0 | 0 | |
| Ago 2023 | 49 | 4 | ![]() |
| Set 2023 | 1 | 1 | ![]() |
| Out 2023 | 216 | 0 | |
| Nov 2023 | 64 | 1 | ![]() |
| Dez 2023 | 3 | 3 | ![]() |
| Jan 2024 | 33 | 6 | ![]() |
| Fev 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Mar 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Abr 2024 | 32 | 5 | ![]() |
| Mai 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Jun 2024 | 36 | 0 | |
| Jul 2024 | 15 | 15 | ![]() |
| Ago 2024 | 3 | 1 | ![]() |
| Set 2024 | 35 | 8 | ![]() |
| Out 2024 | 0 | 0 | |
| Nov 2024 | 58 | 13 | ![]() |
| Dez 2024 | 0 | 0 | |
| Jan 2025 | 51 | 0 | |
| Fev 2025 | 0 | 0 | |
| Mar 2025 | 50 | 1 | ![]() |
| Abr 2025 | 1 | 1 | ![]() |
| Mai 2025 | 55 | 1 | ![]() |
Mês mais movimentado: Jun 2013 (1 459 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1152 | 1007 | ![]() ![]() |
| Seg | 1092 | 926 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1206 | 958 | ![]() |
| Qua | 1244 | 1068 | ![]() ![]() |
| Qui | 1529 | 1319 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1392 | 1140 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1509 | 1196 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1386 | 264 | ![]() ![]() |
| 01 | 463 | 171 | ![]() ![]() |
| 02 | 477 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 224 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 238 | 236 | ![]() |
| 05 | 264 | 263 | ![]() ![]() |
| 06 | 343 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 181 | 177 | ![]() ![]() |
| 08 | 307 | 305 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 239 | 237 | ![]() |
| 10 | 258 | 257 | ![]() ![]() |
| 11 | 431 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 344 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 276 | 274 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 535 | 530 | ![]() ![]() |
| 15 | 343 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 415 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 355 | 352 | ![]() ![]() |
| 18 | 290 | 286 | ![]() ![]() |
| 19 | 247 | 244 | ![]() ![]() |
| 20 | 432 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 359 | 355 | ![]() ![]() |
| 22 | 357 | 355 | ![]() ![]() |
| 23 | 360 | 357 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 9124 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1283 | 1,36% | 191.252 |
| 1004 | 8,02% | 66.249 |
| 686 | 11,34% | 35 |
| 629 | 10,36% | 34 |
| 335 | 1,95% | 157.55 |
| 276 | 2,85% | 182.118 |
| 244 | 8,62% | 180.76 |
| 219 | 3,21% | 208.115 |
| 219 | 1,75% | 54 |
| 191 | 3,38% | 173.199 |
| 160 | 1,30% | 202.46 |
| 154 | 1,09% | 174.129 |
| 141 | 1,52% | 101 |
| 105 | 0,29% | 200.160 |
| 104 | 0,45% | 189.8 |
| 89 | 0,54% | 23 |
| 86 | 1,21% | 201.74 |
| 84 | 0,38% | 69 |
| 79 | 1,11% | 186.202 |
| 78 | 0,35% | 64.246 |
| 2958 | 38,92% | [não listadas: 610 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 7 | http://191.252.135.209/autodiscover/autodiscover.xml |
| 2 | http://www.radarbit.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 477 | http://www.brazimoveis.com.br/ |
| 172 | http://brazimoveis.com.br/ |
| 114 | http://marlon@brazimoveis.com.br/ |
| 91 | http://whois.domaintools.com/ |
| 53 | https://www.google.com/ |
| 32 | http://www.google.com/ |
| 17 | https://www.google.com.br/ |
| 12 | http://trade.nosis.com/ |
| 10 | http://www.radarbit.com/ |
| 6 | http://netcomber.com/ |
| 4 | http://hvd-store.com/ |
| 4 | http://www.google.com.br/ |
| 3 | http://mawords.com/ |
| 3 | http://hundejo.com/ |
| 3 | http://pizza-tycoon.de/ |
| 3 | http://burger-imperia.com/ |
| 2 | https://king.host/ |
| 2 | https://www.google.co.uk/ |
| 2 | http://specialdessous.com/ |
| 2 | http://www.yougetsignal.com/ |
| 2 | https://www.virus-schutzmasken.de/ |
| 2 | https://l.facebook.com/ |
| 1 | https://www.netcraft.com/ |
| 1 | http://whm.nrserver9.net/ |
| 1 | http://vidimo.net/ |
| 1 | http://www.bing.com/ |
| 1 | http://forum.topic743042.adviceforum.info/ |
| 1 | http://whm.joaobaroni.com/ |
| 1 | https://www.google.nl/ |
| 1 | http://www.templatesource.net/ |
| 4 | [não listados: 4 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as palavras pesquisadas, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 7 | http://www.brazimoveis.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 1312 | 1312 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 560 | 560 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 469 | 469 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 312 | 312 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1 |
| 213 | 213 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 192 | 192 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 238 | 190 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 144 | 144 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 138 | 138 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
| 134 | 134 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.8.0.11) Firefox/1.5.0.11; 360Spider |
| 128 | 128 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
| 126 | 126 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDR; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 1.1.4322; Tablet PC 2.0); 360Spider |
| 121 | 121 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 119 | 119 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 106 | 106 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 104 | 104 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 Safari/537.36 |
| 93 | 93 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1 |
| 89 | 89 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 88 | 88 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0 |
| 67 | 67 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 65 | 65 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 60 | 60 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://ecommerce.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1 |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.9.1.2) Firefox/3.5.2 |
| 52 | 52 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 51 | 51 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 50 | 50 | Java/1.6.0_26 |
| 47 | 47 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20110814 Firefox/6.0 Google favicon |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 23 | 23 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com) |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.29 Safari/537.36 |
| 3472 | 2023 | [não listados: 719 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | 2101 | Netscape (compatible) |
| 2 | 2082 | 2073 | Safari |
| 1142 | 1133 | Safari/537 | |
| 407 | 407 | Safari/535 | |
| 293 | 293 | Safari/8536 | |
| 160 | 160 | Safari/534 | |
| 26 | 26 | Safari/9537 | |
| 15 | 15 | Safari/533 | |
| 8 | 8 | Safari/604 | |
| 8 | 8 | Safari/536 | |
| 5 | 5 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/7534 | |
| 3 | 1312 | 1312 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 4 | 940 | 940 | MSIE |
| 374 | 374 | MSIE/8 | |
| 218 | 218 | MSIE/6 | |
| 193 | 193 | MSIE/9 | |
| 87 | 87 | MSIE/7 | |
| 53 | 53 | MSIE/10 | |
| 11 | 11 | MSIE/5 | |
| 5 | 815 | 810 | Firefox |
| 180 | 180 | Firefox/3 | |
| 161 | 161 | Firefox/1 | |
| 98 | 98 | Firefox/22 | |
| 95 | 95 | Firefox/2 | |
| 66 | 66 | Firefox/6 | |
| 19 | 19 | Firefox/5 | |
| 17 | 17 | Firefox/23 | |
| 15 | 15 | Firefox/28 | |
| 13 | 13 | Firefox/25 | |
| 11 | 11 | Firefox/15 | |
| 6 | 59 | 59 | Mozilla |
| 7 | 7 | Mozilla/1 | |
| 7 | 51 | 51 | facebookexternalhit |
| 51 | 51 | facebookexternalhit/1 | |
| 8 | 50 | 50 | Java |
| 50 | 50 | Java/1 | |
| 9 | 14 | 13 | InetURL: |
| 14 | 13 | InetURL:/1 | |
| 10 | 13 | 13 | Go-http-client |
| 13 | 13 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 10 | 10 | rogerbot |
| 10 | 10 | rogerbot/1 | |
| 12 | 10 | 9 | python-requests |
| 10 | 9 | python-requests/2 | |
| 13 | 9 | 9 | Python-urllib |
| 9 | 9 | Python-urllib/2 | |
| 14 | 6 | 6 | NCBot http: |
| 6 | 6 | NCBot http://netcomber | |
| 15 | 6 | 6 | curl |
| 6 | 6 | curl/7 | |
| 16 | 5 | 5 | Opera |
| 5 | 5 | Opera/9 | |
| 17 | 4 | 4 | Test Webbot |
| 18 | 3 | 3 | Microsoft URL Control - 6.00.8169 |
| 19 | 3 | 3 | Embarcadero URI Client |
| 3 | 3 | Embarcadero URI Client/1 | |
| 20 | 3 | 3 | Nutch |
| 3 | 3 | Nutch/Nutch-2 | |
| 1231 | 30 | [não listados: 21 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4597 | 3163 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 2783 | 2770 | Windows |
| 1825 | 1821 | Windows desconhecido | |
| 766 | 765 | Windows XP | |
| 159 | 151 | Windows NT | |
| 23 | 23 | Windows Server 2003 | |
| 8 | 8 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 3 | 836 | 788 | Robôs |
| 4 | 427 | 426 | Macintosh |
| 5 | 362 | 361 | Unix |
| 361 | 360 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 6 | 2 | 2 | Symbian OS |
