Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2019
Gerado em 31-Jan-2019 10:16 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2019
Total de hits 146
Total de arquivos 17
Total Páginas 106
Total Visitas 99
Total de KBytes 731
Total de servidores 33
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 34
Hits por Dia 4 34
Arquivos por Dia 0 3
Páginas por Dia 3 7
Servidores por Dia 1 7
Visitas por Dia 3 7
KBytes por Dia 24 78
Hits por código de resposta
200 - OK 11.64% 17
400 - Requisição errada 34.93% 51
401 - Acesso negado 28.08% 41
404 - Não encontrada 25.34% 37

Utilização diária em Janeiro 2019

Estatísticas diária para Janeiro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 0 0.00%
2 5 3.42% 0 0.00% 5 4.72% 2 2.02% 2 6.06% 0 0.00%
3 4 2.74% 0 0.00% 3 2.83% 3 3.03% 3 9.09% 39 5.36%
4 8 5.48% 1 5.88% 7 6.60% 7 7.07% 6 18.18% 40 5.50%
5 3 2.05% 2 11.76% 3 2.83% 2 2.02% 2 6.06% 41 5.62%
6 7 4.79% 0 0.00% 7 6.60% 7 7.07% 7 21.21% 78 10.73%
7 5 3.42% 0 0.00% 5 4.72% 5 5.05% 4 12.12% 78 10.72%
8 2 1.37% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 2 6.06% 0 0.01%
9 5 3.42% 0 0.00% 5 4.72% 5 5.05% 2 6.06% 39 5.36%
10 6 4.11% 0 0.00% 6 5.66% 6 6.06% 3 9.09% 0 0.00%
11 3 2.05% 0 0.00% 3 2.83% 3 3.03% 2 6.06% 39 5.36%
12 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 0 0.00%
13 34 23.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 2 0.24%
14 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 39 5.36%
15 4 2.74% 0 0.00% 4 3.77% 4 4.04% 4 12.12% 0 0.00%
16 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 0 0.00%
17 7 4.79% 0 0.00% 6 5.66% 6 6.06% 2 6.06% 0 0.01%
18 6 4.11% 0 0.00% 6 5.66% 5 5.05% 4 12.12% 39 5.36%
19 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 1.37% 0 0.00% 2 1.89% 2 2.02% 1 3.03% 39 5.36%
22 7 4.79% 0 0.00% 7 6.60% 6 6.06% 6 18.18% 78 10.73%
23 5 3.42% 2 11.76% 5 4.72% 5 5.05% 2 6.06% 1 0.14%
24 4 2.74% 2 11.76% 4 3.77% 4 4.04% 2 6.06% 12 1.62%
25 4 2.74% 2 11.76% 4 3.77% 3 3.03% 3 9.09% 2 0.26%
26 5 3.42% 2 11.76% 3 2.83% 3 3.03% 2 6.06% 2 0.28%
27 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 39 5.36%
28 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 39 5.36%
29 5 3.42% 3 17.65% 5 4.72% 5 5.05% 5 15.15% 42 5.75%
30 7 4.79% 3 17.65% 7 6.60% 7 7.07% 3 9.09% 40 5.49%
31 1 0.68% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.01% 1 3.03% 0 0.00%

Utilização por hora em Janeiro 2019

Estatísticas por hora para Janeiro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 4.11% 0 0 0.00% 0 6 5.66% 0 0 0.01%
1 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 2 51 6.98%
2 0 9 6.16% 0 2 11.76% 0 9 8.49% 4 118 16.21%
3 0 3 2.05% 0 1 5.88% 0 3 2.83% 0 1 0.14%
4 0 7 4.79% 0 3 17.65% 0 6 5.66% 0 3 0.40%
5 0 5 3.42% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 1 39 5.36%
6 0 2 1.37% 0 0 0.00% 0 2 1.89% 1 39 5.36%
7 0 4 2.74% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 3 78 10.72%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 3.42% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 0 0 0.00%
10 0 2 1.37% 0 1 5.88% 0 2 1.89% 0 0 0.00%
11 0 4 2.74% 0 1 5.88% 0 4 3.77% 0 1 0.13%
12 0 8 5.48% 0 1 5.88% 0 8 7.55% 1 39 5.38%
13 0 5 3.42% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 1 39 5.36%
14 0 7 4.79% 0 0 0.00% 0 7 6.60% 3 78 10.73%
15 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 0 0 0.00%
16 0 5 3.42% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 1 39 5.37%
17 0 6 4.11% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 4 118 16.09%
18 0 7 4.79% 0 2 11.76% 0 6 5.66% 0 2 0.28%
19 0 3 2.05% 0 1 5.88% 0 2 1.89% 0 1 0.13%
20 0 5 3.42% 0 2 11.76% 0 5 4.72% 1 40 5.49%
21 1 39 26.71% 0 1 5.88% 0 5 4.72% 0 3 0.37%
22 0 4 2.74% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 1 39 5.37%
23 0 4 2.74% 0 2 11.76% 0 3 2.83% 0 1 0.14%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 17 11.64% 11 1.57% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 17 11.64% 11 1.57% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 17 11.64% 91 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 17 11.64% 90 100.00% /

Lista 30 de 33 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 34 23.29% 0 0.00% 2 0.24% 0 0.00% 77.243.191.22
2 32 21.92% 5 29.41% 0 0.00% 27 27.27% planetlab5.net.in.tum.de
3 26 17.81% 1 5.88% 354 48.43% 22 22.22% 60.191.38.77
4 9 6.16% 3 17.65% 3 0.39% 9 9.09% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 6 4.11% 1 5.88% 13 1.77% 5 5.05% research.esrg.stanford.edu
6 3 2.05% 0 0.00% 78 10.72% 3 3.03% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
7 3 2.05% 1 5.88% 79 10.85% 3 3.03% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
8 2 1.37% 1 5.88% 1 0.13% 2 2.02% 209.17.96.234.cloudsystemnetworks.com
9 2 1.37% 0 0.00% 39 5.36% 2 2.02% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
10 2 1.37% 1 5.88% 40 5.49% 2 2.02% 209.17.96.58.cloudsystemnetworks.com
11 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.02% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com
12 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.02% 209.17.97.34.cloudsystemnetworks.com
13 2 1.37% 2 11.76% 2 0.26% 1 1.01% ec2-54-162-35-112.compute-1.amazonaws.com
14 2 1.37% 1 5.88% 1 0.13% 1 1.01% ip-187-119-233-19.user.vivozap.com.br
15 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 138.197.104.72
16 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 138.197.3.251
17 1 0.68% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.01% 138.197.77.54
18 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 142.93.177.144
19 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 159.203.120.14
20 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 174.138.50.165
21 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 209.17.96.250.cloudsystemnetworks.com
24 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
25 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.97.10.cloudsystemnetworks.com
26 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.97.18.cloudsystemnetworks.com
27 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.97.26.cloudsystemnetworks.com
28 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com
29 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.68% 1 5.88% 1 0.13% 1 1.01% 209.17.97.82.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 33 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 26 17.81% 1 5.88% 354 48.43% 22 22.22% 60.191.38.77
2 3 2.05% 1 5.88% 79 10.85% 3 3.03% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
3 3 2.05% 0 0.00% 78 10.72% 3 3.03% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
4 2 1.37% 1 5.88% 40 5.49% 2 2.02% 209.17.96.58.cloudsystemnetworks.com
5 2 1.37% 0 0.00% 39 5.36% 2 2.02% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
6 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 138.197.3.251
7 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 159.203.120.14
8 1 0.68% 0 0.00% 39 5.36% 1 1.01% 209.17.96.250.cloudsystemnetworks.com
9 6 4.11% 1 5.88% 13 1.77% 5 5.05% research.esrg.stanford.edu
10 9 6.16% 3 17.65% 3 0.39% 9 9.09% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 145 99.32% - (Direct Request)
2 1 0.68% https://www.brazimoveis.com.br/

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 34 23.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
2 32 21.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 26 17.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 26 17.81% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 9 6.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
6 8 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 6 4.11% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 2 1.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
9 2 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 1 0.68% Go-http-client/1.1

Hits por país para Janeiro 2019

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 67 45.89% 1 5.88% 434 59.40% Não Resolvido/Desconhecido
2 37 25.34% 9 52.94% 283 38.70% Comercial (com)
3 32 21.92% 5 29.41% 0 0.00% Alemanha
4 6 4.11% 1 5.88% 13 1.77% Educacional (edu)
5 2 1.37% 1 5.88% 1 0.13% Brasil
6 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23