Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 12:10 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 952
Total de arquivos 10
Total Páginas 534
Total Visitas 405
Total de KBytes 51
Total de servidores 338
Total de URLs 3
Total de referências 10
Total de programas clientes 64
. Média Max
Hits por Hora 1 23
Hits por Dia 30 71
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 17 52
Servidores por Dia 10 39
Visitas por Dia 13 36
KBytes por Dia 2 33
Hits por código de resposta
200 - OK 1.05% 10
206 - Conteúdo parcial 0.21% 2
404 - Não encontrada 98.74% 940

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 22 2.31% 1 10.00% 16 3.00% 12 2.96% 14 4.14% 1 1.88%
2 24 2.52% 0 0.00% 11 2.06% 7 1.73% 9 2.66% 0 0.00%
3 29 3.05% 0 0.00% 19 3.56% 17 4.20% 15 4.44% 0 0.00%
4 21 2.21% 1 10.00% 12 2.25% 10 2.47% 14 4.14% 2 4.71%
5 19 2.00% 0 0.00% 11 2.06% 8 1.98% 8 2.37% 0 0.00%
6 29 3.05% 0 0.00% 17 3.18% 14 3.46% 13 3.85% 0 0.00%
7 23 2.42% 0 0.00% 15 2.81% 13 3.21% 11 3.25% 0 0.00%
8 64 6.72% 0 0.00% 21 3.93% 14 3.46% 13 3.85% 0 0.00%
9 44 4.62% 2 20.00% 32 5.99% 28 6.91% 25 7.40% 2 3.76%
10 67 7.04% 2 20.00% 52 9.74% 36 8.89% 39 11.54% 5 9.41%
11 33 3.47% 0 0.00% 25 4.68% 20 4.94% 19 5.62% 0 0.00%
12 30 3.15% 1 10.00% 21 3.93% 14 3.46% 12 3.55% 2 4.71%
13 29 3.05% 0 0.00% 19 3.56% 17 4.20% 18 5.33% 0 0.00%
14 23 2.42% 1 10.00% 13 2.43% 10 2.47% 13 3.85% 2 4.71%
15 32 3.36% 0 0.00% 24 4.49% 17 4.20% 19 5.62% 0 0.00%
16 21 2.21% 0 0.00% 7 1.31% 5 1.23% 14 4.14% 0 0.00%
17 26 2.73% 0 0.00% 17 3.18% 10 2.47% 12 3.55% 0 0.00%
18 17 1.79% 0 0.00% 8 1.50% 5 1.23% 8 2.37% 0 0.00%
19 47 4.94% 0 0.00% 20 3.75% 15 3.70% 17 5.03% 0 0.00%
20 71 7.46% 1 10.00% 22 4.12% 14 3.46% 18 5.33% 33 65.18%
21 21 2.21% 0 0.00% 13 2.43% 11 2.72% 15 4.44% 0 0.00%
22 18 1.89% 0 0.00% 12 2.25% 7 1.73% 7 2.07% 0 0.00%
23 9 0.95% 1 10.00% 6 1.12% 6 1.48% 9 2.66% 3 5.64%
24 21 2.21% 0 0.00% 10 1.87% 7 1.73% 11 3.25% 0 0.00%
25 20 2.10% 0 0.00% 9 1.69% 7 1.73% 10 2.96% 0 0.00%
26 24 2.52% 0 0.00% 12 2.25% 7 1.73% 13 3.85% 0 0.00%
27 26 2.73% 0 0.00% 14 2.62% 11 2.72% 19 5.62% 0 0.00%
28 66 6.93% 0 0.00% 35 6.55% 31 7.65% 35 10.36% 0 0.00%
29 20 2.10% 0 0.00% 11 2.06% 9 2.22% 10 2.96% 0 0.00%
30 31 3.26% 0 0.00% 14 2.62% 10 2.47% 13 3.85% 0 0.00%
31 25 2.63% 0 0.00% 16 3.00% 13 3.21% 14 4.14% 0 0.00%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 28 2.94% 0 2 20.00% 0 19 3.56% 1 36 69.89%
1 1 51 5.36% 0 0 0.00% 0 11 2.06% 0 0 0.00%
2 1 36 3.78% 0 2 20.00% 0 30 5.62% 0 5 9.41%
3 1 31 3.26% 0 0 0.00% 0 19 3.56% 0 0 0.00%
4 0 25 2.63% 0 0 0.00% 0 15 2.81% 0 0 0.00%
5 1 50 5.25% 0 0 0.00% 0 19 3.56% 0 0 0.00%
6 1 47 4.94% 0 0 0.00% 0 16 3.00% 0 0 0.00%
7 1 44 4.62% 0 0 0.00% 0 22 4.12% 0 0 0.00%
8 0 28 2.94% 0 0 0.00% 0 13 2.43% 0 0 0.00%
9 1 36 3.78% 0 0 0.00% 0 25 4.68% 0 0 0.00%
10 1 46 4.83% 0 0 0.00% 1 32 5.99% 0 0 0.00%
11 1 38 3.99% 0 0 0.00% 0 23 4.31% 0 0 0.00%
12 0 25 2.63% 0 0 0.00% 0 13 2.43% 0 0 0.00%
13 1 43 4.52% 0 1 10.00% 0 27 5.06% 0 2 4.71%
14 2 88 9.24% 0 0 0.00% 2 66 12.36% 0 0 0.00%
15 2 62 6.51% 0 0 0.00% 1 31 5.81% 0 0 0.00%
16 1 58 6.09% 0 0 0.00% 1 34 6.37% 0 0 0.00%
17 1 33 3.47% 0 0 0.00% 0 18 3.37% 0 0 0.00%
18 0 23 2.42% 0 0 0.00% 0 16 3.00% 0 0 0.00%
19 1 41 4.31% 0 0 0.00% 0 22 4.12% 0 0 0.00%
20 0 26 2.73% 0 0 0.00% 0 17 3.18% 0 2 3.76%
21 1 40 4.20% 0 1 10.00% 0 16 3.00% 0 1 1.88%
22 0 23 2.42% 0 0 0.00% 0 14 2.62% 0 0 0.00%
23 0 30 3.15% 0 4 40.00% 0 16 3.00% 0 5 10.35%

Lista 3 de 3 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 6 0.63% 6 11.28% /
2 5 0.53% 12 23.53% /postinfo.html
3 1 0.11% 33 65.18% /webmail

Lista 3 de 3 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.11% 33 65.18% /webmail
2 5 0.53% 12 23.53% /postinfo.html
3 6 0.63% 6 11.28% /

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 6 0.63% 365 98.92% /
2 5 0.53% 3 0.81% /postinfo.html
3 1 0.11% 1 0.27% /webmail

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 6 0.63% 362 98.91% /
2 5 0.53% 3 0.82% /postinfo.html
3 1 0.11% 1 0.27% /webmail

Lista 30 de 338 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 63 6.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.74% 200-98-134-98.clouduol.com.br
2 42 4.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 200-98-133-194.clouduol.com.br
3 35 3.68% 1 10.00% 2 4.71% 26 6.42% 216.244.66.249
4 32 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.98% 103.38.196.35.bc.googleusercontent.com
5 30 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 30 7.41% mx2.visaogrupo.com.br
6 16 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.28
7 16 1.68% 2 20.00% 5 9.41% 1 0.25% 33.122.185.35.bc.googleusercontent.com
8 16 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% server1.rootdnsserver.com
9 12 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 129.213.67.237
10 10 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.48% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
11 9 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 82.165.118.249
12 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 121.91.229.35.bc.googleusercontent.com
13 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 167.127.75.34.bc.googleusercontent.com
14 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.98% 181.215.89.55
15 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 2.25.196.104.bc.googleusercontent.com
16 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 38.67.74.34.bc.googleusercontent.com
17 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.48% crawl-66-249-65-221.googlebot.com
18 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
19 7 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.99% crawl-66-249-64-48.googlebot.com
20 7 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% crawl-66-249-64-50.googlebot.com
21 7 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
22 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.37
23 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.99% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
24 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.99% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
25 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.74% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
26 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% crawl-66-249-75-177.googlebot.com
27 5 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 187-10-194-144.dsl.telesp.net.br
28 5 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% bb263e96.virtua.com.br
29 5 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
30 5 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.99% crawl-66-249-75-116.googlebot.com

Lista 10 de 338 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 0.11% 1 10.00% 33 65.18% 1 0.25% ec2-54-200-252-96.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 16 1.68% 2 20.00% 5 9.41% 1 0.25% 33.122.185.35.bc.googleusercontent.com
3 35 3.68% 1 10.00% 2 4.71% 26 6.42% 216.244.66.249
4 1 0.11% 1 10.00% 2 4.71% 1 0.25% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
5 1 0.11% 1 10.00% 2 4.71% 1 0.25% msnbot-40-77-167-3.search.msn.com
6 4 0.42% 2 20.00% 2 3.76% 1 0.25% 242.134.196.35.bc.googleusercontent.com
7 1 0.11% 1 10.00% 1 1.88% 1 0.25% crawl-66-249-73-238.googlebot.com
8 1 0.11% 1 10.00% 1 1.88% 1 0.25% fwdproxy-atn-017.fbsv.net
9 1 0.11% 1 10.00% 1 1.88% 1 0.25% fwdproxy-atn-028.fbsv.net
10 1 0.11% 1 10.00% 1 1.88% 1 0.25% msnbot-207-46-13-136.search.msn.com

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 908 95.38% - (Direct Request)
2 13 1.37% http://www.brazimoveis.com.br/
3 11 1.16% https://www.google.com/
4 5 0.53% http://brazimoveis.com.br/
5 5 0.53% http://www.google.com/
6 3 0.32% https://www.google.com.br/
7 2 0.21% brazimoveis.com.br
8 2 0.21% https://ortopedicheskij-matras-krivoj-rog.kr.ua/kontakty/
9 2 0.21% https://potolki.kr.ua/каталог-фотопечати/
10 1 0.11% http://191.252.135.209/autodiscover/autodiscover.xml

Lista 15 de 64 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 296 31.09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 105 11.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
3 99 10.40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 85 8.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 44 4.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 38 3.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
7 37 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 30 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 24 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 19 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
11 16 1.68% Go-http-client/1.1
12 16 1.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
13 16 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 12 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
15 7 0.74% Python-urllib/2.7

Hits por país para Julho 2020

Lista 15 de 15 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 499 52.42% 9 90.00% 47 91.53% Comercial (com)
2 176 18.49% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
3 150 15.76% 1 10.00% 2 4.71% Não Resolvido/Desconhecido
4 110 11.55% 2 20.00% 2 3.76% Network (net)
5 6 0.63% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
7 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Austria
8 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% França
9 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Itália
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
12 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Panamá
13 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia
14 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
15 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23