Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Outubro 2020
Gerado em 01-Nov-2020 12:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2020
Total de hits 1066
Total de arquivos 252
Total Páginas 646
Total Visitas 361
Total de KBytes 271
Total de servidores 308
Total de URLs 3
Total de referências 12
Total de programas clientes 92
. Média Max
Hits por Hora 1 23
Hits por Dia 34 77
Arquivos por Dia 8 41
Páginas por Dia 20 47
Servidores por Dia 9 36
Visitas por Dia 11 18
KBytes por Dia 9 46
Hits por código de resposta
200 - OK 23.64% 252
206 - Conteúdo parcial 0.19% 2
304 - Não modificado 0.09% 1
404 - Não encontrada 76.08% 811

Utilização diária em Outubro 2020

Estatísticas diária para Outubro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 57 5.35% 22 8.73% 24 3.72% 10 2.77% 36 11.69% 23 8.54%
2 13 1.22% 4 1.59% 5 0.77% 4 1.11% 8 2.60% 4 1.41%
3 31 2.91% 19 7.54% 22 3.41% 6 1.66% 7 2.27% 20 7.48%
4 46 4.32% 32 12.70% 36 5.57% 9 2.49% 11 3.57% 35 12.85%
5 55 5.16% 36 14.29% 41 6.35% 12 3.32% 14 4.55% 40 14.79%
6 64 6.00% 41 16.27% 47 7.28% 18 4.99% 21 6.82% 46 16.90%
7 21 1.97% 13 5.16% 13 2.01% 12 3.32% 17 5.52% 11 3.88%
8 77 7.22% 38 15.08% 45 6.97% 15 4.16% 16 5.19% 41 14.96%
9 40 3.75% 30 11.90% 33 5.11% 11 3.05% 10 3.25% 33 12.14%
10 20 1.88% 0 0.00% 12 1.86% 9 2.49% 10 3.25% 0 0.00%
11 32 3.00% 0 0.00% 18 2.79% 15 4.16% 22 7.14% 0 0.00%
12 22 2.06% 0 0.00% 12 1.86% 10 2.77% 12 3.90% 0 0.00%
13 22 2.06% 0 0.00% 14 2.17% 13 3.60% 12 3.90% 0 0.00%
14 60 5.63% 6 2.38% 38 5.88% 17 4.71% 24 7.79% 6 2.11%
15 31 2.91% 0 0.00% 21 3.25% 17 4.71% 16 5.19% 0 0.00%
16 24 2.25% 4 1.59% 15 2.32% 13 3.60% 11 3.57% 4 1.41%
17 43 4.03% 0 0.00% 18 2.79% 15 4.16% 17 5.52% 0 0.00%
18 31 2.91% 0 0.00% 14 2.17% 11 3.05% 16 5.19% 0 0.00%
19 20 1.88% 0 0.00% 11 1.70% 9 2.49% 13 4.22% 0 0.00%
20 35 3.28% 0 0.00% 25 3.87% 16 4.43% 15 4.87% 0 0.00%
21 71 6.66% 0 0.00% 25 3.87% 14 3.88% 15 4.87% 0 0.00%
22 17 1.59% 0 0.00% 10 1.55% 8 2.22% 9 2.92% 0 0.00%
23 23 2.16% 0 0.00% 12 1.86% 10 2.77% 15 4.87% 0 0.00%
24 12 1.13% 0 0.00% 7 1.08% 5 1.39% 5 1.62% 0 0.00%
25 15 1.41% 0 0.00% 10 1.55% 8 2.22% 7 2.27% 0 0.00%
26 39 3.66% 0 0.00% 25 3.87% 17 4.71% 18 5.84% 0 0.00%
27 23 2.16% 0 0.00% 13 2.01% 11 3.05% 15 4.87% 0 0.00%
28 26 2.44% 0 0.00% 15 2.32% 12 3.32% 15 4.87% 0 0.00%
29 29 2.72% 5 1.98% 17 2.63% 11 3.05% 16 5.19% 5 1.76%
30 34 3.19% 2 0.79% 25 3.87% 10 2.77% 12 3.90% 5 1.76%
31 33 3.10% 0 0.00% 23 3.56% 13 3.60% 17 5.52% 0 0.00%

Utilização por hora em Outubro 2020

Estatísticas por hora para Outubro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 53 4.97% 0 11 4.37% 0 25 3.87% 0 13 4.66%
1 0 23 2.16% 0 7 2.78% 0 15 2.32% 0 8 3.00%
2 1 35 3.28% 0 20 7.94% 0 27 4.18% 1 22 8.09%
3 1 34 3.19% 0 9 3.57% 0 19 2.94% 0 11 4.09%
4 1 38 3.56% 0 20 7.94% 0 30 4.64% 1 21 7.70%
5 1 34 3.19% 0 8 3.17% 0 21 3.25% 0 9 3.35%
6 1 44 4.13% 0 15 5.95% 0 24 3.72% 0 15 5.54%
7 1 49 4.60% 0 6 2.38% 0 18 2.79% 0 6 2.11%
8 1 55 5.16% 0 7 2.78% 1 42 6.50% 0 10 3.53%
9 2 68 6.38% 0 3 1.19% 1 40 6.19% 0 3 1.06%
10 0 29 2.72% 0 7 2.78% 0 18 2.79% 0 10 3.53%
11 1 32 3.00% 0 7 2.78% 0 23 3.56% 0 6 2.19%
12 0 25 2.35% 0 1 0.40% 0 13 2.01% 0 1 0.35%
13 1 41 3.85% 0 7 2.78% 0 25 3.87% 0 8 3.00%
14 2 79 7.41% 0 23 9.13% 2 66 10.22% 1 26 9.56%
15 1 56 5.25% 0 17 6.75% 1 39 6.04% 1 18 6.64%
16 1 31 2.91% 0 4 1.59% 0 19 2.94% 0 4 1.41%
17 1 44 4.13% 0 20 7.94% 1 32 4.95% 1 24 8.76%
18 1 36 3.38% 0 11 4.37% 0 23 3.56% 0 10 3.74%
19 0 30 2.81% 0 3 1.19% 0 18 2.79% 0 1 0.35%
20 2 75 7.04% 0 10 3.97% 0 28 4.33% 0 10 3.52%
21 1 41 3.85% 0 9 3.57% 0 24 3.72% 0 11 4.05%
22 2 71 6.66% 0 17 6.75% 1 33 5.11% 1 17 6.25%
23 1 43 4.03% 0 10 3.97% 0 24 3.72% 0 10 3.52%

Lista 3 de 3 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 202 18.95% 190 70.11% /
2 29 2.72% 67 24.69% /postinfo.html
3 24 2.25% 14 5.20% /images/

Lista 3 de 3 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 202 18.95% 190 70.11% /
2 29 2.72% 67 24.69% /postinfo.html
3 24 2.25% 14 5.20% /images/

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 202 18.95% 343 99.13% /
2 29 2.72% 2 0.58% /postinfo.html
3 24 2.25% 1 0.29% /images/

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 202 18.95% 339 98.83% /
2 24 2.25% 2 0.58% /images/
3 29 2.72% 2 0.58% /postinfo.html

Lista 30 de 308 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 48 4.50% 28 11.11% 31 11.44% 6 1.66% 121.91.229.35.bc.googleusercontent.com
2 42 3.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% ec2-18-191-66-86.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 30 2.81% 9 3.57% 9 3.17% 30 8.31% mx2.visaogrupo.com.br
4 21 1.97% 3 1.19% 3 1.06% 1 0.28% vps429461.trouble-free.net
5 20 1.88% 14 5.56% 16 5.72% 2 0.55% 173.137.73.34.bc.googleusercontent.com
6 20 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.39% 220.252.243.35.bc.googleusercontent.com
7 20 1.88% 2 0.79% 5 1.76% 2 0.55% 84.64.74.34.bc.googleusercontent.com
8 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 131.147.74.34.bc.googleusercontent.com
9 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 133.47.185.35.bc.googleusercontent.com
10 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 14.95.231.35.bc.googleusercontent.com
11 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 201.41.227.35.bc.googleusercontent.com
12 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 215.32.75.34.bc.googleusercontent.com
13 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 43.201.75.34.bc.googleusercontent.com
14 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 55.12.75.34.bc.googleusercontent.com
15 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 60.202.73.34.bc.googleusercontent.com
16 16 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% b399449f.virtua.com.br
17 16 1.50% 1 0.40% 1 0.35% 9 2.49% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
18 14 1.31% 1 0.40% 1 0.35% 11 3.05% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
19 12 1.13% 9 3.57% 11 3.96% 1 0.28% 170.91.196.35.bc.googleusercontent.com
20 12 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.188.59.255
21 11 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.22% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
22 11 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.22% crawl-66-249-70-77.googlebot.com
23 10 0.94% 2 0.79% 2 0.70% 5 1.39% crawl-66-249-70-73.googlebot.com
24 10 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.66% crawl-66-249-70-75.googlebot.com
25 10 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.22% ip85.ip-144-217-237.net
26 9 0.84% 3 1.19% 3 1.06% 4 1.11% crawl-66-249-64-48.googlebot.com
27 8 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
28 8 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% 243.252.75.34.bc.googleusercontent.com
29 8 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% 249.0.237.35.bc.googleusercontent.com
30 8 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% b18c1dde.virtua.com.br

Lista 10 de 308 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 48 4.50% 28 11.11% 31 11.44% 6 1.66% 121.91.229.35.bc.googleusercontent.com
2 20 1.88% 14 5.56% 16 5.72% 2 0.55% 173.137.73.34.bc.googleusercontent.com
3 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 131.147.74.34.bc.googleusercontent.com
4 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 133.47.185.35.bc.googleusercontent.com
5 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 14.95.231.35.bc.googleusercontent.com
6 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 201.41.227.35.bc.googleusercontent.com
7 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 215.32.75.34.bc.googleusercontent.com
8 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 43.201.75.34.bc.googleusercontent.com
9 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 55.12.75.34.bc.googleusercontent.com
10 16 1.50% 12 4.76% 14 5.02% 1 0.28% 60.202.73.34.bc.googleusercontent.com

Lista 12 de 12 Total de referências
# Hits Referência
1 933 87.52% - (Direct Request)
2 63 5.91% https://www.google.com/
3 44 4.13% http://www.brazimoveis.com.br/
4 7 0.66% https://www.google.com.br/
5 6 0.56% http://www.google.com/
6 3 0.28% http://brazimoveis.com.br/
7 3 0.28% http://www.google.com
8 3 0.28% www.google.com
9 1 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
10 1 0.09% http://search.aol.com/aol/search
11 1 0.09% https://itunes.apple.com
12 1 0.09% https://king.host/

Lista 15 de 92 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 422 39.59% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 111 10.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 63 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
4 46 4.32% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 30 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 27 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 26 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 23 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 22 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
10 17 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.137 Mobile
11 16 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
12 15 1.41% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 12 1.13% Go-http-client/1.1
14 10 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
15 9 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.78 Mobile S

Hits por país para Outubro 2020

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 692 64.92% 216 85.71% 236 87.14% Comercial (com)
2 161 15.10% 19 7.54% 18 6.69% Brasil
3 91 8.54% 9 3.57% 8 3.00% Não Resolvido/Desconhecido
4 84 7.88% 7 2.78% 6 2.11% Network (net)
5 16 1.50% 1 0.40% 1 0.35% European Union
6 7 0.66% 2 0.79% 2 0.70% Alemanha
7 4 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
8 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
9 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
10 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% França
11 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Gabão
12 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Gambia
13 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Repíblica Eslovaca
15 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
16 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23