Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Julho 2022
Gerado em 01-Aug-2022 12:13 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2022
Total de hits 1485
Total de arquivos 82
Total Páginas 504
Total Visitas 338
Total de KBytes 28
Total de servidores 231
Total de URLs 33
Total de referências 9
Total de programas clientes 104
. Média Max
Hits por Hora 1 168
Hits por Dia 47 255
Arquivos por Dia 2 27
Páginas por Dia 16 42
Servidores por Dia 7 24
Visitas por Dia 10 19
KBytes por Dia 1 17
Hits por código de resposta
200 - OK 5.52% 82
404 - Não encontrada 94.48% 1403

Utilização diária em Julho 2022

Estatísticas diária para Julho 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 99 6.67% 0 0.00% 28 5.56% 11 3.25% 12 5.19% 0 0.00%
2 255 17.17% 0 0.00% 39 7.74% 8 2.37% 9 3.90% 0 0.00%
3 57 3.84% 0 0.00% 23 4.56% 10 2.96% 15 6.49% 0 0.00%
4 51 3.43% 0 0.00% 15 2.98% 9 2.66% 9 3.90% 0 0.00%
5 45 3.03% 0 0.00% 15 2.98% 9 2.66% 13 5.63% 0 0.00%
6 128 8.62% 5 6.10% 11 2.18% 9 2.66% 13 5.63% 4 13.46%
7 29 1.95% 0 0.00% 7 1.39% 5 1.48% 9 3.90% 0 0.00%
8 26 1.75% 18 21.95% 5 0.99% 5 1.48% 8 3.46% 1 4.36%
9 24 1.62% 18 21.95% 5 0.99% 4 1.18% 5 2.16% 1 4.36%
10 119 8.01% 27 32.93% 39 7.74% 19 5.62% 24 10.39% 2 6.74%
11 37 2.49% 0 0.00% 16 3.17% 16 4.73% 20 8.66% 0 0.00%
12 22 1.48% 0 0.00% 14 2.78% 12 3.55% 11 4.76% 0 0.00%
13 25 1.68% 0 0.00% 10 1.98% 9 2.66% 8 3.46% 0 0.00%
14 13 0.88% 0 0.00% 11 2.18% 10 2.96% 7 3.03% 0 0.00%
15 75 5.05% 0 0.00% 15 2.98% 12 3.55% 12 5.19% 0 0.00%
16 15 1.01% 0 0.00% 8 1.59% 8 2.37% 11 4.76% 0 0.00%
17 41 2.76% 0 0.00% 17 3.37% 14 4.14% 15 6.49% 0 0.00%
18 21 1.41% 0 0.00% 16 3.17% 16 4.73% 16 6.93% 0 0.00%
19 71 4.78% 12 14.63% 42 8.33% 19 5.62% 12 5.19% 17 59.30%
20 46 3.10% 1 1.22% 11 2.18% 10 2.96% 9 3.90% 1 3.36%
21 40 2.69% 0 0.00% 25 4.96% 13 3.85% 13 5.63% 0 0.00%
22 12 0.81% 0 0.00% 8 1.59% 8 2.37% 9 3.90% 0 0.00%
23 14 0.94% 0 0.00% 10 1.98% 10 2.96% 9 3.90% 0 0.00%
24 15 1.01% 1 1.22% 8 1.59% 8 2.37% 9 3.90% 2 8.42%
25 37 2.49% 0 0.00% 21 4.17% 12 3.55% 13 5.63% 0 0.00%
26 48 3.23% 0 0.00% 19 3.77% 11 3.25% 12 5.19% 0 0.00%
27 11 0.74% 0 0.00% 10 1.98% 10 2.96% 6 2.60% 0 0.00%
28 48 3.23% 0 0.00% 20 3.97% 17 5.03% 16 6.93% 0 0.00%
29 39 2.63% 0 0.00% 18 3.57% 16 4.73% 14 6.06% 0 0.00%
30 15 1.01% 0 0.00% 12 2.38% 12 3.55% 9 3.90% 0 0.00%
31 7 0.47% 0 0.00% 6 1.19% 6 1.78% 3 1.30% 0 0.00%

Utilização por hora em Julho 2022

Estatísticas por hora para Julho 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 3 123 8.28% 2 63 76.83% 0 27 5.36% 0 4 15.46%
1 0 29 1.95% 0 1 1.22% 0 11 2.18% 0 1 3.36%
2 1 34 2.29% 0 0 0.00% 0 12 2.38% 0 0 0.00%
3 1 61 4.11% 0 0 0.00% 0 23 4.56% 0 0 0.00%
4 1 41 2.76% 0 3 3.66% 0 12 2.38% 0 4 15.15%
5 6 188 12.66% 0 3 3.66% 1 38 7.54% 0 4 15.15%
6 1 44 2.96% 0 4 4.88% 0 20 3.97% 0 3 12.16%
7 0 16 1.08% 0 0 0.00% 0 11 2.18% 0 0 0.00%
8 2 73 4.92% 0 1 1.22% 0 22 4.37% 0 2 8.42%
9 1 52 3.50% 0 0 0.00% 0 26 5.16% 0 0 0.00%
10 1 45 3.03% 0 0 0.00% 0 17 3.37% 0 0 0.00%
11 2 88 5.93% 0 0 0.00% 0 18 3.57% 0 0 0.00%
12 1 44 2.96% 0 0 0.00% 0 18 3.57% 0 0 0.00%
13 1 36 2.42% 0 1 1.22% 0 21 4.17% 0 2 8.42%
14 1 55 3.70% 0 1 1.22% 0 14 2.78% 0 2 8.42%
15 1 57 3.84% 0 0 0.00% 1 45 8.93% 0 0 0.00%
16 2 68 4.58% 0 0 0.00% 0 18 3.57% 0 0 0.00%
17 1 53 3.57% 0 0 0.00% 1 39 7.74% 0 0 0.00%
18 2 63 4.24% 0 0 0.00% 0 26 5.16% 0 0 0.00%
19 1 44 2.96% 0 0 0.00% 0 19 3.77% 0 0 0.00%
20 1 34 2.29% 0 2 2.44% 0 15 2.98% 0 2 6.73%
21 1 41 2.76% 0 3 3.66% 0 23 4.56% 0 2 6.73%
22 3 122 8.22% 0 0 0.00% 0 15 2.98% 0 0 0.00%
23 2 74 4.98% 0 0 0.00% 0 14 2.78% 0 0 0.00%

Lista 30 de 33 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 18 1.21% 1 4.76% /.well-known/pki-validation/1D1B42A4D321BF128981C7FD89EDEE7C.txt
2 13 0.88% 11 40.37% /
3 9 0.61% 1 2.38% /.well-known/pki-validation/0E7758E6E43C2189F795279A5CBB695C.txt
4 9 0.61% 1 2.38% /.well-known/pki-validation/8961F06A72341D1B33F6D431A99E49D8.txt
5 5 0.34% 12 42.10% /postinfo.html
6 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/0029BBB8F882534011673A1B5019B201.txt
7 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/03192748ECAFFE6E9D5D2FE6FE157700.txt
8 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/18E7846752DD42D91E7C937308D5A7EA.txt
9 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/31E9432BF0D295690FB33B15186E8C04.txt
10 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/33C228E93A05970FC51D1189778B5238.txt
11 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/40ECA1128948001538ECEF760BCACFE4.txt
12 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/44E121B4F218C77277868451E18C3454.txt
13 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/52C9FB9E77F5A576BDCECC399FACA421.txt
14 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/5D35A3AA708EBFD7DEB12420CAD61F35.txt
15 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/8434B66296B013E194C4441E45327D22.txt
16 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/8D0B13D6F61740A6318082AC4B0E0B65.txt
17 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/8E3A5A1DF7394A4EAA39DF7F42530BBB.txt
18 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/904561DC8374BBA31FB436BC4D82AABE.txt
19 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/9DE7FEA83C1E196ABC259F2053286CAA.txt
20 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/A05E575067F5DB49A04FEDC249966DEF.txt
21 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/A58200D0DCB0B154C4A408ED740A887F.txt
22 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/B00DBD9E0DE775CD17D780866C378D35.txt
23 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/B78E0F384FAB76051C6A70D17DC2B655.txt
24 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/C52A24B37E618D1ECDDB838F35EABE74.txt
25 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/C9029EE6AB4699284181B7CDC03ED3D1.txt
26 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/CE745C2A9869AE4ED1AA590757B1BA7D.txt
27 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/D50989A67213A8C8C9840E17B82C68FA.txt
28 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/DA04EB774324EE4447B6DF10C7CD0965.txt
29 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/E4622D790D332A372A653F533BFD17D1.txt
30 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/F026F397345AB2646CA0D62810C063D6.txt

Lista 10 de 33 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.34% 12 42.10% /postinfo.html
2 13 0.88% 11 40.37% /
3 18 1.21% 1 4.76% /.well-known/pki-validation/1D1B42A4D321BF128981C7FD89EDEE7C.txt
4 9 0.61% 1 2.38% /.well-known/pki-validation/0E7758E6E43C2189F795279A5CBB695C.txt
5 9 0.61% 1 2.38% /.well-known/pki-validation/8961F06A72341D1B33F6D431A99E49D8.txt
6 1 0.07% 1 2.07% /images/
7 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/0029BBB8F882534011673A1B5019B201.txt
8 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/03192748ECAFFE6E9D5D2FE6FE157700.txt
9 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/18E7846752DD42D91E7C937308D5A7EA.txt
10 1 0.07% 0 0.22% /.well-known/pki-validation/31E9432BF0D295690FB33B15186E8C04.txt

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 13 0.88% 271 99.63% /
2 5 0.34% 1 0.37% /postinfo.html

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 13 0.88% 265 98.15% /
2 5 0.34% 5 1.85% /postinfo.html

Lista 30 de 231 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 240 16.16% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.55% ip226.ip-54-39-67.net
2 168 11.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 20.97.3.8
3 98 6.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.40.217.75
4 61 4.11% 1 1.22% 1 3.36% 61 18.05% msnbot-207-46-13-78.search.msn.com
5 60 4.04% 60 73.17% 4 14.67% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
6 52 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% slot0.beggeek.com
7 41 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 178.128.82.25
8 34 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 157.245.253.52
9 34 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% ec2-54-206-133-38.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
10 31 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 31 9.17% mx2.visaogrupo.com.br
11 27 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.18% 103.153.79.114
12 23 1.55% 1 1.22% 1 3.36% 23 6.80% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
13 21 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 193.233.177.136
14 21 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 212.192.241.122
15 18 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 20.205.101.205
16 16 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.25.180.102
17 15 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% nbl38.ntup.net
18 15 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.209.51.55.162.clients.your-server.de
19 14 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 158.101.30.206
20 13 0.88% 2 2.44% 2 6.73% 9 2.66% 20.226.101.75
21 13 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% michelozzo.dont.youlovethat.company
22 13 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% outbalancing.dont.youlovethat.company
23 13 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% untransitiveness.dont.youlovethat.company
24 12 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.58.149.35
25 12 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.96% 20.226.54.111
26 11 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 170-187-225-87.ip.linodeusercontent.com
27 11 0.74% 2 2.44% 1 3.36% 1 0.30% 20.239.175.81
28 11 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-230.search.msn.com
29 11 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-234.search.msn.com
30 10 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.30% 20.108.47.244

Lista 10 de 231 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 0.67% 6 7.32% 7 23.95% 3 0.89% 51.104.73.34.bc.googleusercontent.com
2 60 4.04% 60 73.17% 4 14.67% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
3 9 0.61% 1 1.22% 2 8.42% 2 0.59% 118.71.229.35.bc.googleusercontent.com
4 9 0.61% 1 1.22% 2 8.42% 2 0.59% 13.77.138.34.bc.googleusercontent.com
5 2 0.13% 1 1.22% 2 8.42% 1 0.30% 216.244.66.249
6 10 0.67% 1 1.22% 2 8.42% 3 0.89% 33.1.148.34.bc.googleusercontent.com
7 13 0.88% 2 2.44% 2 6.73% 9 2.66% 20.226.101.75
8 4 0.27% 2 2.44% 2 6.73% 1 0.30% 96.230.139.34.bc.googleusercontent.com
9 11 0.74% 2 2.44% 1 3.36% 1 0.30% 20.239.175.81
10 2 0.13% 1 1.22% 1 3.36% 2 0.59% birl0007.publiccloud.com.br

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 1340 90.24% - (Direct Request)
2 118 7.95% www.google.com
3 15 1.01% anonymousfox.co
4 6 0.40% http://brazimoveis.com.br/
5 2 0.13% https://www.google.com/
6 1 0.07% bing.com
7 1 0.07% http://brazimoveis.com.br
8 1 0.07% http://www.brazimoveis.com.br/
9 1 0.07% https://king.host/

Lista 15 de 104 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 240 16.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 210 14.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 137 9.23% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 102 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 70 4.71% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 68 4.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 68 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
8 54 3.64% COMODO DCV
9 33 2.22% Go-http-client/1.1
10 31 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
11 31 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 27 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
13 25 1.68% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 21 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 21 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2022

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 731 49.23% 5 6.10% 5 18.51% Não Resolvido/Desconhecido
2 337 22.69% 13 15.85% 18 62.66% Comercial (com)
3 274 18.45% 3 3.66% 0 0.79% Network (net)
4 60 4.04% 60 73.17% 4 14.67% Samoa
5 41 2.76% 1 1.22% 1 3.36% Brasil
6 25 1.68% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
7 5 0.34% 0 0.00% 0 0.00% European Union
8 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
9 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Chile
11 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Índia
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Itália
13 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
14 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23