
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Ago 2025 | 57 | 19 | 22 | 16 | 338 | 3539 | 277 | 381 | 331 | 983 |
| Jul 2025 | 81 | 18 | 33 | 16 | 540 | 9052 | 498 | 1049 | 560 | 2515 |
| Jun 2025 | 60 | 27 | 29 | 13 | 455 | 21133 | 394 | 888 | 830 | 1824 |
| Mai 2025 | 60 | 14 | 26 | 18 | 599 | 5532 | 567 | 814 | 446 | 1861 |
| Abr 2025 | 48 | 11 | 26 | 13 | 377 | 4229 | 402 | 799 | 332 | 1442 |
| Mar 2025 | 83 | 26 | 26 | 13 | 321 | 13608 | 407 | 823 | 807 | 2603 |
| Fev 2025 | 24 | 4 | 10 | 8 | 279 | 1340 | 224 | 302 | 118 | 689 |
| Jan 2025 | 51 | 17 | 28 | 9 | 320 | 5935 | 293 | 897 | 554 | 1606 |
| Dez 2024 | 26 | 5 | 16 | 7 | 240 | 2115 | 234 | 505 | 169 | 821 |
| Nov 2024 | 68 | 31 | 23 | 14 | 323 | 10929 | 425 | 717 | 946 | 2059 |
| Out 2024 | 13 | 4 | 8 | 4 | 129 | 1313 | 145 | 248 | 148 | 417 |
| Set 2024 | 22 | 4 | 13 | 9 | 249 | 1961 | 285 | 397 | 143 | 681 |
| Totais | 80686 | 4151 | 7820 | 5384 | 17501 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |