Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Outubro 2020
Gerado em 01-Nov-2020 12:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2020
Total de hits 145
Total de arquivos 37
Total Páginas 83
Total Visitas 75
Total de KBytes 423
Total de servidores 59
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 16
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 4 29
Arquivos por Dia 1 10
Páginas por Dia 2 12
Servidores por Dia 1 13
Visitas por Dia 2 12
KBytes por Dia 14 122
Hits por código de resposta
200 - OK 25.52% 37
400 - Requisição errada 35.86% 52
401 - Acesso negado 4.14% 6
404 - Não encontrada 34.48% 50

Utilização diária em Outubro 2020

Estatísticas diária para Outubro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 0.69% 1 2.70% 1 1.20% 1 1.33% 1 1.69% 1 0.23%
2 11 7.59% 7 18.92% 9 10.84% 8 10.67% 6 10.17% 15 3.50%
3 5 3.45% 4 10.81% 4 4.82% 4 5.33% 5 8.47% 42 9.93%
4 1 0.69% 1 2.70% 1 1.20% 1 1.33% 1 1.69% 1 0.23%
5 3 2.07% 1 2.70% 1 1.20% 1 1.33% 3 5.08% 1 0.24%
6 2 1.38% 1 2.70% 1 1.20% 1 1.33% 2 3.39% 1 0.23%
7 13 8.97% 10 27.03% 12 14.46% 12 16.00% 13 22.03% 122 28.91%
8 2 1.38% 1 2.70% 1 1.20% 1 1.33% 2 3.39% 1 0.23%
9 7 4.83% 4 10.81% 6 7.23% 6 8.00% 5 8.47% 41 9.70%
10 3 2.07% 1 2.70% 3 3.61% 3 4.00% 3 5.08% 0 0.00%
11 1 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.01%
12 1 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.01%
13 4 2.76% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.33% 2 3.39% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 1.38% 0 0.00% 2 2.41% 1 1.33% 1 1.69% 0 0.00%
16 1 0.69% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.33% 1 1.69% 0 0.00%
17 5 3.45% 0 0.00% 4 4.82% 4 5.33% 5 8.47% 0 0.02%
18 5 3.45% 0 0.00% 3 3.61% 3 4.00% 4 6.78% 0 0.00%
19 2 1.38% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.67% 2 3.39% 0 0.00%
20 5 3.45% 0 0.00% 5 6.02% 3 4.00% 3 5.08% 0 0.01%
21 5 3.45% 0 0.00% 5 6.02% 4 5.33% 4 6.78% 0 0.01%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 0.69% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.33% 1 1.69% 0 0.00%
24 2 1.38% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.67% 2 3.39% 0 0.01%
25 2 1.38% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.33% 2 3.39% 0 0.00%
26 2 1.38% 0 0.00% 2 2.41% 1 1.33% 1 1.69% 0 0.00%
27 1 0.69% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.33% 1 1.69% 0 0.00%
28 20 13.79% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.67% 3 5.08% 1 0.22%
29 6 4.14% 2 5.41% 4 4.82% 4 5.33% 2 3.39% 78 18.50%
30 3 2.07% 2 5.41% 2 2.41% 2 2.67% 2 3.39% 78 18.50%
31 29 20.00% 2 5.41% 6 7.23% 4 5.33% 5 8.47% 40 9.51%

Utilização por hora em Outubro 2020

Estatísticas por hora para Outubro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 2.76% 0 2 5.41% 0 2 2.41% 1 40 9.49%
1 0 2 1.38% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
2 0 2 1.38% 0 2 5.41% 0 2 2.41% 2 51 12.06%
3 0 23 15.86% 0 2 5.41% 0 3 3.61% 0 3 0.68%
4 0 22 15.17% 0 1 2.70% 0 1 1.20% 0 1 0.25%
5 0 2 1.38% 0 1 2.70% 0 2 2.41% 1 39 9.26%
6 0 7 4.83% 0 1 2.70% 0 3 3.61% 0 1 0.23%
7 0 7 4.83% 0 2 5.41% 0 7 8.43% 0 0 0.00%
8 0 7 4.83% 0 1 2.70% 0 7 8.43% 0 0 0.01%
9 0 9 6.21% 0 2 5.41% 0 8 9.64% 0 1 0.23%
10 0 4 2.76% 0 1 2.70% 0 3 3.61% 0 1 0.23%
11 0 1 0.69% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
12 0 3 2.07% 0 2 5.41% 0 2 2.41% 1 40 9.49%
13 0 4 2.76% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 0 0.00%
14 0 10 6.90% 0 4 10.81% 0 7 8.43% 3 80 18.99%
15 0 7 4.83% 0 3 8.11% 0 7 8.43% 1 40 9.49%
16 0 6 4.14% 0 5 13.51% 0 6 7.23% 1 43 10.15%
17 0 3 2.07% 0 1 2.70% 0 2 2.41% 0 1 0.23%
18 0 2 1.38% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.01%
19 0 4 2.76% 0 2 5.41% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
20 0 7 4.83% 0 3 8.11% 0 5 6.02% 1 41 9.71%
21 0 3 2.07% 0 1 2.70% 0 2 2.41% 1 39 9.25%
22 0 4 2.76% 0 1 2.70% 0 2 2.41% 0 1 0.23%
23 0 2 1.38% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.01%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 37 25.52% 420 99.38% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 37 25.52% 420 99.38% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 37 25.52% 75 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 37 25.52% 74 100.00% /

Lista 30 de 59 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 21 14.48% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% static.32.172.119.168.clients.your-server.de
2 18 12.41% 0 0.00% 1 0.22% 0 0.00% static.112.100.202.116.clients.your-server.de
3 13 8.97% 6 16.22% 0 0.00% 12 16.00% planetlab15.net.in.tum.de
4 10 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.67% ip85.ip-144-217-237.net
5 7 4.83% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.00% ip87.ip-144-217-237.net
6 4 2.76% 2 5.41% 78 18.50% 2 2.67% 193.169.253.157
7 4 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.00% ip86.ip-144-217-237.net
8 3 2.07% 3 8.11% 3 0.68% 3 4.00% ip-54-36-148-25.a.ahrefs.com
9 3 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.67% ip-54-36-149-64.a.ahrefs.com
10 3 2.07% 3 8.11% 3 0.68% 3 4.00% ip-54-36-149-69.a.ahrefs.com
11 3 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns3267365.ip-37-59-54.eu
12 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 2 2.67% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 2 1.38% 2 5.41% 40 9.48% 2 2.67% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 2 1.38% 1 2.70% 1 0.24% 2 2.67% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 46.29.160.113
16 2 1.38% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% hosted-by.rootlayer.net
17 2 1.38% 1 2.70% 1 0.23% 2 2.67% ip-54-36-148-20.a.ahrefs.com
18 2 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.67% ip84.ip-144-217-237.net
19 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% mx.um-x.com
20 1 0.69% 1 2.70% 1 0.23% 1 1.33% 104.131.109.90
21 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.33% 104.131.8.173
22 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 104.131.8.182
23 1 0.69% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 104.131.87.57
24 1 0.69% 1 2.70% 0 0.00% 1 1.33% 138.197.138.211
25 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.33% 159.203.70.140
26 1 0.69% 1 2.70% 0 0.00% 1 1.33% 165.227.39.250
27 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 174.138.61.132
28 1 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% 198.27.110.13
29 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.33% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.69% 1 2.70% 1 0.23% 1 1.33% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 59 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 2.76% 2 5.41% 78 18.50% 2 2.67% 193.169.253.157
2 2 1.38% 2 5.41% 40 9.48% 2 2.67% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 0.69% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 104.131.87.57
4 1 0.69% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 2 2.67% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 0.69% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% 46.29.160.113
8 2 1.38% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% mx.um-x.com
9 1 0.69% 1 2.70% 39 9.25% 1 1.33% dev-nyc3.qencode-encoder-2f24c20a097111eb889322611df86607
10 1 0.69% 1 2.70% 12 2.81% 1 1.33% 42.157.195.85

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 142 97.93% - (Direct Request)
2 3 2.07% http://autodiscover.brazimoveis.com.br/wp-login.php

Lista 15 de 16 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 37 25.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 31 21.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 16 11.03% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 14 9.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 13 8.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
6 9 6.21% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 8 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 4 2.76% curl/7.68.0
9 3 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 2 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
11 2 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 2 1.38% python-requests/2.24.0
13 1 0.69% Mozilla/5.0
14 1 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
15 1 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2020

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 52 35.86% 6 16.22% 2 0.47% Alemanha
2 41 28.28% 20 54.05% 210 49.68% Comercial (com)
3 28 19.31% 1 2.70% 1 0.26% Network (net)
4 19 13.10% 10 27.03% 210 49.57% Não Resolvido/Desconhecido
5 4 2.76% 0 0.00% 0 0.01% European Union
6 1 0.69% 0 0.00% 0 0.01% Itália


Generated by Webalizer Version 2.23