Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Junho 2024
Gerado em 01-Jul-2024 12:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2024
Total de hits 887
Total de arquivos 36
Total Páginas 610
Total Visitas 268
Total de KBytes 2
Total de servidores 246
Total de URLs 19
Total de referências 22
Total de programas clientes 92
. Média Max
Hits por Hora 1 32
Hits por Dia 29 68
Arquivos por Dia 1 27
Páginas por Dia 20 43
Servidores por Dia 8 18
Visitas por Dia 8 14
KBytes por Dia 0 2
Hits por código de resposta
200 - OK 4.06% 36
404 - Não encontrada 95.94% 851

Utilização diária em Junho 2024

Estatísticas diária para Junho 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 14 1.58% 0 0.00% 13 2.13% 10 3.73% 11 4.47% 0 0.00%
2 26 2.93% 0 0.00% 24 3.93% 6 2.24% 8 3.25% 0 0.00%
3 42 4.74% 0 0.00% 21 3.44% 7 2.61% 11 4.47% 0 0.00%
4 36 4.06% 0 0.00% 28 4.59% 9 3.36% 13 5.28% 0 0.00%
5 35 3.95% 0 0.00% 30 4.92% 11 4.10% 12 4.88% 0 0.00%
6 29 3.27% 0 0.00% 10 1.64% 9 3.36% 10 4.07% 0 0.00%
7 45 5.07% 0 0.00% 38 6.23% 11 4.10% 17 6.91% 0 0.00%
8 28 3.16% 0 0.00% 13 2.13% 9 3.36% 10 4.07% 0 0.00%
9 12 1.35% 0 0.00% 7 1.15% 7 2.61% 12 4.88% 0 0.00%
10 35 3.95% 0 0.00% 31 5.08% 13 4.85% 16 6.50% 0 0.00%
11 5 0.56% 0 0.00% 4 0.66% 4 1.49% 5 2.03% 0 0.00%
12 37 4.17% 0 0.00% 33 5.41% 12 4.48% 15 6.10% 0 0.00%
13 68 7.67% 0 0.00% 32 5.25% 12 4.48% 15 6.10% 0 0.00%
14 38 4.28% 0 0.00% 31 5.08% 13 4.85% 12 4.88% 0 0.00%
15 33 3.72% 0 0.00% 28 4.59% 9 3.36% 8 3.25% 0 0.00%
16 19 2.14% 0 0.00% 17 2.79% 8 2.99% 6 2.44% 0 0.00%
17 39 4.40% 0 0.00% 19 3.11% 9 3.36% 9 3.66% 0 0.00%
18 27 3.04% 9 25.00% 15 2.46% 6 2.24% 10 4.07% 1 22.70%
19 45 5.07% 27 75.00% 16 2.62% 12 4.48% 13 5.28% 2 77.30%
20 20 2.25% 0 0.00% 17 2.79% 8 2.99% 9 3.66% 0 0.00%
21 11 1.24% 0 0.00% 9 1.48% 8 2.99% 9 3.66% 0 0.00%
22 5 0.56% 0 0.00% 3 0.49% 3 1.12% 5 2.03% 0 0.00%
23 21 2.37% 0 0.00% 18 2.95% 8 2.99% 9 3.66% 0 0.00%
24 52 5.86% 0 0.00% 43 7.05% 14 5.22% 14 5.69% 0 0.00%
25 30 3.38% 0 0.00% 22 3.61% 11 4.10% 15 6.10% 0 0.00%
26 42 4.74% 0 0.00% 20 3.28% 9 3.36% 11 4.47% 0 0.00%
27 21 2.37% 0 0.00% 18 2.95% 8 2.99% 10 4.07% 0 0.00%
28 11 1.24% 0 0.00% 10 1.64% 4 1.49% 5 2.03% 0 0.00%
29 39 4.40% 0 0.00% 33 5.41% 12 4.48% 18 7.32% 0 0.00%
30 22 2.48% 0 0.00% 7 1.15% 6 2.24% 6 2.44% 0 0.00%

Utilização por hora em Junho 2024

Estatísticas por hora para Junho 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 72 8.12% 1 36 100.00% 0 14 2.30% 0 2 100.00%
1 0 19 2.14% 0 0 0.00% 0 14 2.30% 0 0 0.00%
2 1 45 5.07% 0 0 0.00% 0 28 4.59% 0 0 0.00%
3 0 21 2.37% 0 0 0.00% 0 14 2.30% 0 0 0.00%
4 0 21 2.37% 0 0 0.00% 0 14 2.30% 0 0 0.00%
5 0 26 2.93% 0 0 0.00% 0 23 3.77% 0 0 0.00%
6 1 45 5.07% 0 0 0.00% 1 42 6.89% 0 0 0.00%
7 2 65 7.33% 0 0 0.00% 1 56 9.18% 0 0 0.00%
8 1 46 5.19% 0 0 0.00% 0 21 3.44% 0 0 0.00%
9 1 47 5.30% 0 0 0.00% 1 44 7.21% 0 0 0.00%
10 2 74 8.34% 0 0 0.00% 1 53 8.69% 0 0 0.00%
11 0 12 1.35% 0 0 0.00% 0 12 1.97% 0 0 0.00%
12 1 31 3.49% 0 0 0.00% 0 22 3.61% 0 0 0.00%
13 0 22 2.48% 0 0 0.00% 0 19 3.11% 0 0 0.00%
14 1 53 5.98% 0 0 0.00% 1 48 7.87% 0 0 0.00%
15 1 47 5.30% 0 0 0.00% 0 21 3.44% 0 0 0.00%
16 1 45 5.07% 0 0 0.00% 1 42 6.89% 0 0 0.00%
17 1 53 5.98% 0 0 0.00% 1 33 5.41% 0 0 0.00%
18 1 36 4.06% 0 0 0.00% 0 5 0.82% 0 0 0.00%
19 0 18 2.03% 0 0 0.00% 0 16 2.62% 0 0 0.00%
20 0 24 2.71% 0 0 0.00% 0 23 3.77% 0 0 0.00%
21 0 13 1.47% 0 0 0.00% 0 9 1.48% 0 0 0.00%
22 1 33 3.72% 0 0 0.00% 0 24 3.93% 0 0 0.00%
23 0 19 2.14% 0 0 0.00% 0 13 2.13% 0 0 0.00%

Lista 19 de 19 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 18 2.03% 1 54.61% /.well-known/pki-validation/1011EB69E90EA655003A1F6C6C5AB8F4.txt
2 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/0A0DACFC36925DF3B2ACA2D666E3D634.txt
3 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/18466EA1B9D6EDE3914758C3F3D15F1A.txt
4 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1A62435207C167F2F36FB5581212991A.txt
5 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1B445E8AA71227D4653BFEEFE9C5F695.txt
6 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1B59298C651E7EC6CAD4ACF82AB1BB65.txt
7 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/39B91E29B5AB6822ED2F81BE86C7B6EA.txt
8 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/5DD42099BA8D009A91376070C6D92FA6.txt
9 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/8318E57705F7E5CC8E25A1D5C8E6B409.txt
10 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/A878BFEDA0C82E2FD5344BC3572CCF1F.txt
11 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/AF5B2203BC5E8968F93D34CE5E918C17.txt
12 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/B23FF62F997F9961D310E9830B0F36F9.txt
13 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/BF1D6A1FEEADAC80DCD23200229F709C.txt
14 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/C3A330128068820B7A933DA6A9883976.txt
15 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/C6FE0A718DB37868028F792F66F565C7.txt
16 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/E13BCF75B9049EA2EC9C3DBF9C2993D0.txt
17 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/E872BB87BBD6F76CCAAD492463E33F1C.txt
18 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/F02698BBADB2DB21419280963F89DAFB.txt
19 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/F1B67BD0A3142EC82BED84BDCDB0AB8F.txt

Lista 10 de 19 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 18 2.03% 1 54.61% /.well-known/pki-validation/1011EB69E90EA655003A1F6C6C5AB8F4.txt
2 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/0A0DACFC36925DF3B2ACA2D666E3D634.txt
3 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/18466EA1B9D6EDE3914758C3F3D15F1A.txt
4 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1A62435207C167F2F36FB5581212991A.txt
5 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1B445E8AA71227D4653BFEEFE9C5F695.txt
6 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/1B59298C651E7EC6CAD4ACF82AB1BB65.txt
7 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/39B91E29B5AB6822ED2F81BE86C7B6EA.txt
8 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/5DD42099BA8D009A91376070C6D92FA6.txt
9 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/8318E57705F7E5CC8E25A1D5C8E6B409.txt
10 1 0.11% 0 2.52% /.well-known/pki-validation/A878BFEDA0C82E2FD5344BC3572CCF1F.txt

Lista 30 de 246 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 37 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 152.42.177.183
2 33 3.72% 33 91.67% 2 90.90% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
3 30 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 30 11.19% mx2.visaogrupo.com.br
4 21 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 21 7.84% 45-40-96-247.masterdaweb.com
5 20 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 103.168.147.221
6 20 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 140.228.29.250
7 20 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% unn-169-150-220-142.datapacket.com
8 19 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% ns3085414.ip-145-239-10.eu
9 16 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 174.138.31.145
10 16 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% unn-212-102-57-168.cdn77.com
11 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 108.61.204.101.vultrusercontent.com
12 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 140.82.2.159.vultrusercontent.com
13 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 144.202.108.26.vultrusercontent.com
14 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 144.202.28.160.vultrusercontent.com
15 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 144.202.72.52.vultrusercontent.com
16 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.206.55.vultrusercontent.com
17 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.247.157.vultrusercontent.com
18 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.46.196.vultrusercontent.com
19 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.64.28.vultrusercontent.com
20 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 155.138.207.97.vultrusercontent.com
21 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 155.138.211.48.vultrusercontent.com
22 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 155.138.243.31.vultrusercontent.com
23 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 172-234-222-68.ip.linodeusercontent.com
24 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 207.246.103.54.vultrusercontent.com
25 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 216-128-184-23.choopa.net
26 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 216.128.150.99.vultrusercontent.com
27 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45-79-252-141.ip.linodeusercontent.com
28 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.63.52.142.vultrusercontent.com
29 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.63.77.214.vultrusercontent.com
30 10 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.76.133.91.vultrusercontent.com

Lista 10 de 246 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 33 3.72% 33 91.67% 2 90.90% 0 0.00% iuri0111.hospedagemdesites.ws
2 3 0.34% 3 8.33% 0 9.10% 0 0.00% secure.trust-provider.net
3 3 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 100.182.75.34.bc.googleusercontent.com
4 20 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 103.168.147.221
5 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.20.102.10
6 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 104.131.13.56
7 2 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.193.255.59
8 2 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 104.234.204.106
9 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 104.234.204.144
10 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 106.119.164.183

Lista 22 de 22 Total de referências
# Hits Referência
1 853 96.17% - (Direct Request)
2 11 1.24% http://brazimoveis.com.br/
3 4 0.45% www.google.com
4 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/1.php
5 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/503.php
6 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/composer.php
7 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/composere.php
8 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/info.php
9 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/init.php
10 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/503.php
11 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/errors/503.php
12 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/errors/init.php
13 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/errors/plusad.php
14 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/ups.php
15 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/pub/z.php
16 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/system.php
17 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/systems.php
18 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/ups.php
19 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/web_system.php
20 1 0.11% http://brazimoveis.com.br/z.php
21 1 0.11% https://king.host/
22 1 0.11% https://www.google.com/

Lista 15 de 92 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 320 36.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 48 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 47 5.30% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 40 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 30 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 27 3.04% COMODO DCV
7 26 2.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 25 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 23 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 23 2.59% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
11 21 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 20 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 19 2.14% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 14 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 14 1.58% python-requests/2.32.3

Hits por país para Junho 2024

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 498 56.14% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 247 27.85% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 35 3.95% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 33 3.72% 33 91.67% 2 90.90% Samoa
5 32 3.61% 3 8.33% 0 9.10% Network (net)
6 19 2.14% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 7 0.79% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
8 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
9 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 2 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
11 2 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Índia
12 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
13 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
14 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23