Estatísticas do Servidor Web de brazimoveis.com.brComeço do programa em Qui-31-Jul-2025 12:18.
Análise de pedidos desde Qua-09-Mai-2018 14:55 até Qui-31-Jul-2025 11:13 (2639,85 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jul-2025 12:18.
Pedidos atendidos: 15 560 (37)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 5 (5)
Pedidos de páginas atendidos: 6 448 (16)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (2)
Pedidos não atendidos: 42 640 (28)
Pedidos redirigidos: 389 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 990 (5 558)
Servidores diferentes atendidos: 2 347 (11 148)
Tráfego total: 199,41 megabytes (340,81 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 77,35 kilobytes (48,69 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mai 2018 | 3 | 0 | |
| Jun 2018 | 3 | 1 | ![]() |
| Jul 2018 | 2 | 2 | ![]() |
| Ago 2018 | 0 | 0 | |
| Set 2018 | 5 | 5 | ![]() |
| Out 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2018 | 0 | 0 | |
| Jan 2019 | 3 | 3 | ![]() |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 0 | 0 | |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 15 | 15 | ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 0 | 0 | |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 96 | 88 | ![]() ![]() |
| Set 2020 | 99 | 99 | ![]() |
| Out 2020 | 30 | 30 | ![]() |
| Nov 2020 | 0 | 0 | |
| Dez 2020 | 24 | 24 | ![]() |
| Jan 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| Fev 2021 | 0 | 0 | |
| Mar 2021 | 24 | 22 | ![]() |
| Abr 2021 | 25 | 17 | ![]() |
| Mai 2021 | 38 | 34 | ![]() |
| Jun 2021 | 27 | 24 | ![]() |
| Jul 2021 | 35 | 11 | ![]() |
| Ago 2021 | 41 | 27 | ![]() |
| Set 2021 | 156 | 80 | ![]() ![]() |
| Out 2021 | 54 | 35 | ![]() |
| Nov 2021 | 193 | 115 | ![]() |
| Dez 2021 | 136 | 78 | ![]() ![]() |
| Jan 2022 | 36 | 22 | ![]() |
| Fev 2022 | 169 | 91 | ![]() |
| Mar 2022 | 129 | 76 | ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 52 | 38 | ![]() |
| Mai 2022 | 159 | 98 | ![]() |
| Jun 2022 | 148 | 86 | ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 186 | 116 | ![]() |
| Ago 2022 | 160 | 84 | ![]() ![]() |
| Set 2022 | 192 | 105 | ![]() |
| Out 2022 | 164 | 100 | ![]() |
| Nov 2022 | 161 | 99 | ![]() |
| Dez 2022 | 265 | 129 | ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 182 | 111 | ![]() |
| Fev 2023 | 169 | 97 | ![]() |
| Mar 2023 | 437 | 114 | ![]() |
| Abr 2023 | 171 | 76 | ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 238 | 118 | ![]() |
| Jun 2023 | 1239 | 170 | ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 85 | 49 | ![]() |
| Ago 2023 | 428 | 186 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2023 | 254 | 134 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 192 | 109 | ![]() |
| Nov 2023 | 447 | 163 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 219 | 83 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 411 | 158 | ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 209 | 86 | ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 263 | 109 | ![]() |
| Abr 2024 | 128 | 73 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 220 | 101 | ![]() |
| Jun 2024 | 357 | 110 | ![]() |
| Jul 2024 | 1786 | 1220 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 220 | 105 | ![]() |
| Set 2024 | 143 | 60 | ![]() |
| Out 2024 | 148 | 76 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 952 | 127 | ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 169 | 49 | ![]() |
| Jan 2025 | 569 | 166 | ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 118 | 35 | ![]() |
| Mar 2025 | 807 | 180 | ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 332 | 75 | ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 446 | 126 | ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 832 | 283 | ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 556 | 142 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jul 2024 (1 220 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1507 | 548 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1476 | 516 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 2020 | 839 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 2373 | 735 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 2445 | 1152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 2400 | 973 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 3339 | 1685 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 999 | 301 | ![]() |
| 01 | 475 | 183 | ![]() ![]() |
| 02 | 899 | 344 | ![]() ![]() |
| 03 | 419 | 143 | ![]() |
| 04 | 398 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 738 | 235 | ![]() ![]() |
| 06 | 1013 | 861 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 234 | 89 | ![]() ![]() |
| 08 | 659 | 267 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 652 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 809 | 349 | ![]() ![]() |
| 11 | 1026 | 164 | ![]() ![]() |
| 12 | 660 | 237 | ![]() ![]() |
| 13 | 396 | 177 | ![]() ![]() |
| 14 | 453 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 562 | 246 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 415 | 193 | ![]() ![]() |
| 17 | 998 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1109 | 551 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 487 | 261 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 431 | 141 | ![]() |
| 21 | 375 | 179 | ![]() ![]() |
| 22 | 764 | 332 | ![]() ![]() |
| 23 | 589 | 225 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 15560 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1871 | 11,38% | 79 |
| 1840 | 6,56% | 104 |
| 1174 | 3,79% | 172.121 |
| 962 | 13,52% | 20 |
| 914 | 6,68% | 34 |
| 728 | 2,99% | 45 |
| 660 | 3,87% | 3 |
| 452 | 2,19% | 103 |
| 399 | 2,16% | 18 |
| 305 | 1,55% | 54 |
| 303 | 0,94% | 107 |
| 272 | 138.246 | |
| 266 | 2,50% | 93 |
| 265 | 1,73% | 199.195 |
| 231 | 1,26% | 13 |
| 231 | 1,17% | 35 |
| 205 | 4,01% | 205.210 |
| 182 | 1,05% | 179.43 |
| 176 | 1,06% | 194.50 |
| 175 | 0,56% | 52 |
| 3949 | 31,03% | [não listadas: 310 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 2 | https://webmail.brazimoveis.com.br/cpsess5394921947/3rdparty/roundcube/ |
| 2 | https://webmail.brazimoveis.com.br/ |
| 1 | https://webmail.brazimoveis.com.br/openid_connect/cpanelid |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1259 | https://webmail.brazimoveis.com.br/ |
| 967 | https://cpanel.brazimoveis.com.br/ |
| 22 | https://www.google.com/ |
| 11 | https://191.252.135.209/ |
| 4 | https://brazimoveis.com.br/ |
| 3 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.brazimoveis.com.br/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://autodiscover.brazimoveis.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 944 | 353 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 353 | 353 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 520 | 263 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4b) Gecko/20030516 Mozilla Firebird/0.6 |
| 437 | 214 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 |
| 342 | 176 | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux) |
| 192 | 172 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 318 | 171 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.4a) Gecko/20030401 |
| 330 | 168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 298 | 159 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.125 Safari/537.36 |
| 291 | 154 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
| 125 | 125 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 192 | 103 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9 |
| 191 | 87 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:112.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0 |
| 152 | 83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
| 86 | 80 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 162 | 74 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 77 | 69 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 152 | 69 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13.3; rv:112.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0 |
| 587 | 61 | Go-http-client/1.1 |
| 58 | 58 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 105 | 56 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_2_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15 |
| 80 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 50 | 50 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 79 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.10586 |
| 47 | 47 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 89 | 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
| 44 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 41 | 41 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 82 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 47 | 39 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15 |
| 437 | 38 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 51 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 68 | 35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 50 | 32 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15 |
| 37 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 32 | 31 | curl/7.61.1 |
| 8076 | 2478 | [não listados: 1 920 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 7311 | 2498 | Safari |
| 6155 | 1982 | Safari/537 | |
| 373 | 215 | Safari/605 | |
| 200 | 103 | Safari/601 | |
| 115 | 59 | Safari/604 | |
| 114 | 49 | Safari/534 | |
| 29 | 21 | Safari/602 | |
| 17 | 11 | Safari/528 | |
| 17 | 8 | Safari/532 | |
| 41 | 7 | Safari/535 | |
| 32 | 6 | Safari/525 | |
| 2 | 2627 | 1250 | Firefox |
| 453 | 244 | Firefox/43 | |
| 410 | 211 | Firefox/121 | |
| 387 | 177 | Firefox/112 | |
| 131 | 112 | Firefox/108 | |
| 124 | 109 | Firefox/109 | |
| 108 | 97 | Firefox/47 | |
| 72 | 53 | Firefox/58 | |
| 177 | 50 | Firefox/102 | |
| 56 | 48 | Firefox/107 | |
| 61 | 21 | Firefox/3 | |
| 3 | 1548 | 863 | Netscape (compatible) |
| 4 | 992 | 439 | Mozilla |
| 779 | 386 | Mozilla/1 | |
| 4 | 1 | Mozilla/2 | |
| 5 | 353 | 353 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 353 | 353 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 521 | 263 | Firebird |
| 521 | 263 | Firebird/0 | |
| 7 | 368 | 178 | Konqueror |
| 353 | 177 | Konqueror/3 | |
| 15 | 1 | Konqueror/4 | |
| 8 | 216 | 94 | python-requests |
| 216 | 94 | python-requests/2 | |
| 9 | 587 | 61 | Go-http-client |
| 587 | 61 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 47 | 47 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 11 | 41 | 41 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 12 | 106 | 36 | MSIE |
| 15 | 9 | MSIE/8 | |
| 19 | 9 | MSIE/5 | |
| 34 | 7 | MSIE/7 | |
| 10 | 5 | MSIE/9 | |
| 11 | 2 | MSIE/10 | |
| 4 | 2 | MSIE/4 | |
| 13 | 2 | MSIE/6 | |
| 13 | 41 | 35 | curl |
| 41 | 35 | curl/7 | |
| 14 | 100 | 33 | Opera |
| 56 | 11 | Opera/9 | |
| 17 | 10 | Opera/7 | |
| 19 | 8 | Opera/8 | |
| 2 | 2 | Opera/11 | |
| 4 | 2 | Opera/6 | |
| 15 | 23 | 20 | facebookexternalhit |
| 23 | 20 | facebookexternalhit/1 | |
| 16 | 10 | 10 | Scrapy |
| 10 | 10 | Scrapy/2 | |
| 17 | 24 | 10 | url |
| 18 | 4 | 4 | webprosbot |
| 4 | 4 | webprosbot/2 | |
| 19 | 2 | 2 | python-httpx |
| 2 | 2 | python-httpx/0 | |
| 20 | 59 | 2 | Safari |
| 377 | 27 | [não listados: 111 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5499 | 2233 | Windows |
| 3318 | 1456 | Windows NT | |
| 1309 | 454 | Windows desconhecido | |
| 531 | 267 | Windows 2000 | |
| 307 | 45 | Windows XP | |
| 10 | 6 | Windows Server 2003 | |
| 15 | 3 | Windows CE | |
| 7 | 2 | Windows 98 | |
| 2 | 0 | Windows ME | |
| 2 | 3250 | 1514 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 3717 | 1227 | Unix |
| 3612 | 1218 | Linux | |
| 81 | 8 | BSD | |
| 15 | 1 | Outro Unix | |
| 2 | 0 | IRIX | |
| 7 | 0 | SunOS | |
| 4 | 2686 | 1207 | Macintosh |
| 5 | 147 | 82 | Robôs |
| 6 | 34 | 2 | Symbian OS |
| 7 | 20 | 1 | OS/2 |
| 8 | 3 | 0 | BeOS |
| 9 | 1 | 0 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 15497 | 200 OK |
| 63 | 206 Partial content |
| 3 | 302 Document found elsewhere |
| 361 | 307 Document moved temporarily |
| 25 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 6339 | 400 Bad request |
| 7766 | 401 Authentication required |
| 135 | 403 Access forbidden |
| 25477 | 404 Document not found |
| 212 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 23 | 500 Internal server error |
| 46 | 502 Error at upstream server |
| 2642 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 640 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1837 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 806 | 0,31% |
| 1kB- 10kB | 257 | 0,24% |
| 10kB-100kB | 11971 | 94,69% |
| 100kB- 1MB | 49 | 4,73% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 6428 | 51,02% | [directorias] |
| 2284 | 12,75% | .js [JavaScript code] |
| 950 | 5,78% | .env |
| 896 | 5,48% | [extensão ausente] |
| 581 | 4,06% | .php [PHP] |
| 118 | 3,24% | .ttf |
| 180 | 3,24% | .svg |
| 159 | 2,35% | .woff |
| 108 | 2,24% | .eot |
| 206 | 1,25% | .json |
| 35 | 0,91% | .woff2 |
| 97 | 0,63% | .aspx |
| 76 | 0,58% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 91 | 0,56% | .ico |
| 20 | 0,40% | .gz [Gzip compressed files] |
| 12 | 0,24% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 63 | 0,38% | .com |
| 62 | 0,38% | .prod |
| 55 | 0,33% | .production |
| 132 | 0,31% | .xml |
| 2232 | 0,26% | .txt [Plain text] |
| 36 | 0,22% | .DS_Store |
