Estatísticas de utilização para brazimoveis.com.br

Resumo do Período: Março 2018
Gerado em 31-Mar-2018 09:23 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2018
Total de hits 43
Total de arquivos 0
Total Páginas 39
Total Visitas 38
Total de KBytes 82
Total de servidores 13
Total de URLs 0
Total de referências 3
Total de programas clientes 4
. Média Max
Hits por Hora 0 6
Hits por Dia 1 8
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 1 7
Servidores por Dia 0 8
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 3 82
Hits por código de resposta
400 - Requisição errada 16.28% 7
401 - Acesso negado 30.23% 13
404 - Não encontrada 53.49% 23

Utilização diária em Março 2018

Estatísticas diária para Março 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 4.65% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.26% 2 15.38% 0 0.00%
2 4 9.30% 0 0.00% 4 10.26% 4 10.53% 1 7.69% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.06%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
7 6 13.95% 0 0.00% 5 12.82% 5 13.16% 2 15.38% 0 0.00%
8 3 6.98% 0 0.00% 3 7.69% 3 7.89% 2 15.38% 0 0.00%
9 8 18.60% 0 0.00% 7 17.95% 7 18.42% 8 61.54% 82 99.88%
10 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
13 3 6.98% 0 0.00% 3 7.69% 2 5.26% 1 7.69% 0 0.00%
14 4 9.30% 0 0.00% 4 10.26% 4 10.53% 2 15.38% 0 0.00%
15 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.06%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
29 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
30 1 2.33% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.63% 1 7.69% 0 0.00%
31 2 4.65% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.26% 1 7.69% 0 0.00%

Utilização por hora em Março 2018

Estatísticas por hora para Março 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 6.98% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 0 0.00%
1 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
4 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
5 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
6 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
7 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
8 0 4 9.30% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 0 0.06%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
11 0 4 9.30% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 1 41 49.85%
12 0 7 16.28% 0 0 0.00% 0 7 17.95% 1 41 49.97%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 5 11.63% 0 0 0.00% 0 5 12.82% 0 0 0.00%
15 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
16 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
21 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
22 0 2 4.65% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.06%
23 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.06%

Lista 13 de 13 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 13 30.23% 0 0.00% 0 0.00% 12 31.58% planetlab19.net.in.tum.de
2 11 25.58% 0 0.00% 0 0.00% 11 28.95% researchscan19.netintum.umbrellastudy.com
3 7 16.28% 0 0.00% 0 0.00% 7 18.42% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 200.160.175.194
5 2 4.65% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% nugura.cs.usyd.edu.au
6 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 138.197.14.128
7 1 2.33% 0 0.00% 41 49.85% 1 2.63% 159.203.118.79
8 1 2.33% 0 0.00% 0 0.04% 1 2.63% 159.65.163.182
9 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 159.89.46.18
10 1 2.33% 0 0.00% 0 0.06% 1 2.63% 165.227.118.229
11 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 165.227.209.78
12 1 2.33% 0 0.00% 41 49.86% 1 2.63% influx-02.db.nyc3.intello.work
13 1 2.33% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u11fe0931353d4c14beb0f8deeb4489abu-digitalocean-2gb

Lista 10 de 13 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 2.33% 0 0.00% 41 49.86% 1 2.63% influx-02.db.nyc3.intello.work
2 1 2.33% 0 0.00% 41 49.85% 1 2.63% 159.203.118.79
3 2 4.65% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% nugura.cs.usyd.edu.au
4 1 2.33% 0 0.00% 0 0.06% 1 2.63% 165.227.118.229
5 1 2.33% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u11fe0931353d4c14beb0f8deeb4489abu-digitalocean-2gb
6 1 2.33% 0 0.00% 0 0.04% 1 2.63% 159.65.163.182
7 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 138.197.14.128
8 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 159.89.46.18
9 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 165.227.209.78
10 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 200.160.175.194

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 40 93.02% - (Direct Request)
2 2 4.65% http://191.252.135.209
3 1 2.33% https://www.brazimoveis.com.br/

Lista 4 de 4 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 24 55.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 8 18.60% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
3 7 16.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 2 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36

Hits por país para Março 2018

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 18 41.86% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 13 30.23% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
3 10 23.26% 0 0.00% 82 99.88% Não Resolvido/Desconhecido
4 2 4.65% 0 0.00% 0 0.12% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23